大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
| 所在地 | 大阪府岸和田市下松町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪和線 下松(大阪)駅 徒歩3分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.2万円~6.4万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年5月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 6.2万円 | 0円 / 5700円 | - / 120000円 | 1LDK | 35.3㎡ (10.67坪) | |||
| 3階 | 6.4万円 | 0円 / 5700円 | - / 120000円 | 1LDK | 35.34㎡ (10.69坪) | |||
| 3階 | 6.4万円 | 0円 / 5700円 | - / 120000円 | 1LDK | 35.34㎡ (10.69坪) | |||
| 3階 | 6.4万円 | 0円 / 5700円 | - / 120000円 | 1LDK | 35.4㎡ (10.7坪) | |||
| 2階 | 6.3万円 | 0円 / 5700円 | - / 120000円 | 1LDK | 35.3㎡ (10.67坪) | |||
| 2階 | 6.3万円 | 0円 / 5700円 | - / 120000円 | 1LDK | 35.34㎡ (10.69坪) | |||
| 1階 | 6.2万円 | 0円 / 5700円 | - / 120000円 | 1LDK | 35.34㎡ (10.69坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区中野町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪環状線 桜ノ宮駅 徒歩3分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.0万円~11.7万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 11.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 34.55㎡ (10.45坪) | |||
| 10階 | 7.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 9階 | 11.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 34.78㎡ (10.52坪) | |||
| 7階 | 11.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 34.78㎡ (10.52坪) | |||
| 4階 | 11.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 34.55㎡ (10.45坪) | |||
| 5階 | 11.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 34.55㎡ (10.45坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市北区本庄東3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ堺筋線 天神橋筋六丁目駅 徒歩9分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 14.1万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 14.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 37.6㎡ (11.37坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府東大阪市高井田元町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線 河内永和駅 徒歩4分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 9.5万円~10.1万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年6月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 9.8万円 | 0円 / 30000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 11階 | 9.9万円 | 0円 / 30000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 15階 | 10.0万円 | 0円 / 30000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 13階 | 9.8万円 | 0円 / 30000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 10階 | 9.8万円 | 0円 / 30000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 12階 | 10.1万円 | 0円 / 30000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 13階 | 9.8万円 | 0円 / 30000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 13階 | 10.1万円 | 0円 / 30000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 12階 | 9.8万円 | 0円 / 30000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 13階 | 9.8万円 | 0円 / 30000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 12階 | 9.8万円 | 0円 / 30000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 12階 | 9.8万円 | 0円 / 30000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 10階 | 9.7万円 | 0円 / 30000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 12階 | 9.8万円 | 0円 / 30000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 11階 | 10.0万円 | 0円 / 30000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 6階 | 9.7万円 | 0円 / 30000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 3階 | 9.5万円 | 0円 / 30000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 12階 | 9.9万円 | 0円 / 30000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 13階 | 9.9万円 | 0円 / 30000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 10階 | 9.8万円 | 0円 / 30000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 11階 | 9.9万円 | 0円 / 30000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 10階 | 9.7万円 | 0円 / 30000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 10階 | 9.7万円 | 0円 / 30000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 4階 | 9.6万円 | 0円 / 30000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) |
マンション
| 所在地 | 兵庫県西宮市中島町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道・山陽本線 甲子園口駅 徒歩13分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有物件》 | ||
| 賃料 | 11.8万円~30.1万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 7階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 12.1万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.67㎡ (12.3坪) | |||
| 4階 | 28.8万円 | 0円 / 30000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 96.04㎡ (29.05坪) | |||
| 7階 | 30.1万円 | 0円 / 30000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 96.04㎡ (29.05坪) | |||
| 5階 | 29.5万円 | 0円 / 30000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 96.04㎡ (29.05坪) | |||
| 6階 | 29.5万円 | 0円 / 30000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 96.04㎡ (29.05坪) | |||
| 6階 | 23.9万円 | 0円 / 30000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 81.34㎡ (24.6坪) | |||
| 7階 | 30.1万円 | 0円 / 30000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 96.04㎡ (29.05坪) | |||
| 4階 | 29.1万円 | 0円 / 30000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 96.04㎡ (29.05坪) | |||
| 7階 | 29.8万円 | 0円 / 30000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 96.04㎡ (29.05坪) | |||
| 5階 | 23.6万円 | 0円 / 30000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 81.34㎡ (24.6坪) | |||
| 6階 | 29.8万円 | 0円 / 30000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 96.04㎡ (29.05坪) | |||
| 6階 | 29.8万円 | 0円 / 30000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 96.04㎡ (29.05坪) | |||
| 5階 | 29.2万円 | 0円 / 30000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 96.04㎡ (29.05坪) | |||
| 5階 | 29.5万円 | 0円 / 30000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 96.04㎡ (29.05坪) | |||
| 6階 | 23.9万円 | 0円 / 30000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 81.34㎡ (24.6坪) | |||
| 6階 | 23.6万円 | 0円 / 30000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 81.34㎡ (24.6坪) | |||
| 5階 | 23.6万円 | 0円 / 30000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 81.34㎡ (24.6坪) | |||
| 4階 | 29.1万円 | 0円 / 30000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 96.04㎡ (29.05坪) | |||
| 5階 | 23.3万円 | 0円 / 30000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 81.34㎡ (24.6坪) | |||
| 4階 | 12.1万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.67㎡ (12.3坪) | |||
| 2階 | 28.4万円 | 0円 / 30000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 96.04㎡ (29.05坪) | |||
| 4階 | 12.1万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.67㎡ (12.3坪) | |||
| 4階 | 12.1万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.67㎡ (12.3坪) | |||
| 3階 | 11.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.67㎡ (12.3坪) | |||
| 3階 | 28.9万円 | 0円 / 30000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 96.04㎡ (29.05坪) | |||
| 2階 | 11.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.67㎡ (12.3坪) | |||
| 2階 | 11.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.67㎡ (12.3坪) | |||
| 3階 | 12.3万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.67㎡ (12.3坪) | |||
| 3階 | 28.9万円 | 0円 / 30000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 96.04㎡ (29.05坪) | |||
| 3階 | 28.6万円 | 0円 / 30000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 96.04㎡ (29.05坪) | |||
| 3階 | 11.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.67㎡ (12.3坪) | |||
| 3階 | 12.1万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.67㎡ (12.3坪) | |||
| 3階 | 11.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.67㎡ (12.3坪) | |||
| 2階 | 28.7万円 | 0円 / 30000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 96.04㎡ (29.05坪) | |||
| 2階 | 28.7万円 | 0円 / 30000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 96.04㎡ (29.05坪) | |||
| 3階 | 11.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.67㎡ (12.3坪) | |||
| 2階 | 11.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.67㎡ (12.3坪) | |||
| 2階 | 11.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.67㎡ (12.3坪) | |||
| 1階 | 23.2万円 | 0円 / 30000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 81.34㎡ (24.6坪) | |||
| 1階 | 23.0万円 | 0円 / 30000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 81.34㎡ (24.6坪) | |||
| 1階 | 23.2万円 | 0円 / 30000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 81.34㎡ (24.6坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区都島南通1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 京橋(大阪)駅 徒歩9分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.98万円~18.13万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年4月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 8階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 7.06万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 8階 | 11.37万円 | 0円 / 10460円 | - / - | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 2階 | 7.0万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 4階 | 7.06万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 8階 | 11.37万円 | 0円 / 10460円 | - / - | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 8階 | 11.37万円 | 0円 / 10460円 | - / - | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 6階 | 7.12万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 8階 | 11.37万円 | 0円 / 10460円 | - / - | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 5階 | 7.09万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 5階 | 7.04万円 | 0円 / 6810円 | - / - | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 5階 | 7.09万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 8階 | 11.37万円 | 0円 / 10460円 | - / - | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 5階 | 7.09万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 8階 | 11.37万円 | 0円 / 10460円 | - / - | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 5階 | 7.09万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 4階 | 7.06万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 4階 | 7.06万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 2階 | 7.0万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 4階 | 7.01万円 | 0円 / 6810円 | - / - | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 8階 | 11.37万円 | 0円 / 10460円 | - / - | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 7階 | 11.31万円 | 0円 / 10460円 | - / - | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 7階 | 18.13万円 | 0円 / 16780円 | - / - | 2LDK | 52.44㎡ (15.86坪) | |||
| 7階 | 11.31万円 | 0円 / 10460円 | - / - | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 7階 | 11.31万円 | 0円 / 10460円 | - / - | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 7階 | 11.31万円 | 0円 / 10460円 | - / - | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 7階 | 11.31万円 | 0円 / 10460円 | - / - | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 7階 | 11.31万円 | 0円 / 10460円 | - / - | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 7階 | 11.31万円 | 0円 / 10460円 | - / - | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 7階 | 11.31万円 | 0円 / 10460円 | - / - | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 7階 | 11.31万円 | 0円 / 10460円 | - / - | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 6階 | 7.07万円 | 0円 / 6810円 | - / - | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 6階 | 7.12万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 6階 | 7.12万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 6階 | 7.12万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 6階 | 7.07万円 | 0円 / 6810円 | - / - | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 5階 | 7.04万円 | 0円 / 6810円 | - / - | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 6階 | 7.12万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 4階 | 7.06万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 5階 | 7.09万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 5階 | 7.09万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 5階 | 7.04万円 | 0円 / 6810円 | - / - | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 4階 | 7.06万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 5階 | 7.09万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 4階 | 7.06万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 8階 | 11.37万円 | 0円 / 10460円 | - / - | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 8階 | 11.37万円 | 0円 / 10460円 | - / - | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 5階 | 7.04万円 | 0円 / 6810円 | - / - | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 5階 | 7.09万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 5階 | 7.04万円 | 0円 / 6810円 | - / - | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 8階 | 11.37万円 | 0円 / 10460円 | - / - | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 4階 | 7.01万円 | 0円 / 6810円 | - / - | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 4階 | 7.06万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 4階 | 7.06万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 4階 | 7.01万円 | 0円 / 6810円 | - / - | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 5階 | 7.09万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 8階 | 11.37万円 | 0円 / 10460円 | - / - | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 4階 | 7.06万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 4階 | 7.01万円 | 0円 / 6810円 | - / - | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 8階 | 11.37万円 | 0円 / 10460円 | - / - | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 5階 | 7.04万円 | 0円 / 6810円 | - / - | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 2階 | 7.0万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 4階 | 7.06万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 4階 | 7.06万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 7階 | 11.31万円 | 0円 / 10460円 | - / - | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 4階 | 7.06万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 3階 | 7.03万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 6階 | 7.12万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 3階 | 7.03万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 7階 | 11.31万円 | 0円 / 10460円 | - / - | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 3階 | 7.03万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 3階 | 7.03万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 3階 | 7.03万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 3階 | 7.03万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 4階 | 7.01万円 | 0円 / 6810円 | - / - | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 3階 | 7.03万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 6階 | 7.12万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 3階 | 7.03万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 4階 | 7.06万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 3階 | 7.03万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 3階 | 7.03万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 3階 | 7.03万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 3階 | 7.03万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 3階 | 7.03万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 4階 | 7.06万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 4階 | 7.01万円 | 0円 / 6810円 | - / - | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 2階 | 7.0万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 4階 | 7.01万円 | 0円 / 6810円 | - / - | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 3階 | 6.98万円 | 0円 / 6810円 | - / - | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 2階 | 7.0万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 2階 | 7.0万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 4階 | 7.11万円 | 0円 / 7180円 | - / - | 1K | 22.42㎡ (6.78坪) | |||
| 3階 | 7.03万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 3階 | 7.03万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 2階 | 7.0万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 2階 | 7.0万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 2階 | 7.05万円 | 0円 / 7180円 | - / - | 1K | 22.42㎡ (6.78坪) | |||
| 2階 | 7.0万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) |
| 所在地 | 大阪府東大阪市出雲井本町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線 枚岡駅 徒歩6分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要可能物件》 | ||
| 賃料 | 8.1万円~8.5万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 8.5万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1SLDK | 48.8㎡ (14.76坪) | |||
| 3階 | 8.5万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1SLDK | 48.65㎡ (14.71坪) | |||
| 2階 | 8.3万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1SLDK | 49.95㎡ (15.1坪) | |||
| 3階 | 8.5万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1SLDK | 49.41㎡ (14.94坪) | |||
| 2階 | 8.3万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1SLDK | 48.8㎡ (14.76坪) | |||
| 2階 | 8.3万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1SLDK | 49.41㎡ (14.94坪) | |||
| 2階 | 8.3万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1SLDK | 48.65㎡ (14.71坪) | |||
| 1階 | 8.1万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1SLDK | 48.65㎡ (14.71坪) |
| 所在地 | 大阪府吹田市西御旅町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線 下新庄駅 徒歩4分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 9.15万円~9.65万円 | ||
