大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
マンション
| 所在地 | 兵庫県尼崎市東園田町5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸線 園田駅 徒歩3分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 9.1万円~9.6万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄骨 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 9.3万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.16㎡ (10.93坪) | |||
| 3階 | 9.5万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.16㎡ (12.45坪) | |||
| 1階 | 9.2万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 40.23㎡ (12.16坪) | |||
| 2階 | 9.3万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.86㎡ (11.15坪) | |||
| 1階 | 9.1万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.86㎡ (11.15坪) | |||
| 2階 | 9.6万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.11㎡ (12.73坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市住之江区西住之江3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線 住ノ江駅 徒歩7分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 5.6万円~5.95万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年9月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 5.95万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1K | 30.42㎡ (9.2坪) | |||
| 1階 | 5.6万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1K | 27.52㎡ (8.32坪) |
アパート
| 所在地 | 大阪府茨木市沢良宜浜2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール 沢良宜駅 徒歩6分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.5万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年9月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 6.5万円 | 0円 / 4500円 | - / - | 1K | 31.23㎡ (9.44坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区東今里2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ中央線 深江橋駅 徒歩8分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.14万円~10.08万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年7月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 14階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 6.31万円 | 0円 / 6630円 | - / - | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 14階 | 9.96万円 | 0円 / 9550円 | - / - | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 13階 | 9.9万円 | 0円 / 9550円 | - / - | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 8階 | 6.22万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 22.2㎡ (6.71坪) | |||
| 12階 | 10.08万円 | 0円 / 9770円 | - / - | 1LDK | 32.56㎡ (9.84坪) | |||
| 11階 | 6.31万円 | 0円 / 6990円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 6階 | 6.23万円 | 0円 / 6990円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 10階 | 6.28万円 | 0円 / 6630円 | - / - | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 6階 | 6.16万円 | 0円 / 6990円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 8階 | 6.22万円 | 0円 / 6990円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 9階 | 6.25万円 | 0円 / 6990円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 8階 | 6.22万円 | 0円 / 6990円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 7階 | 6.19万円 | 0円 / 6630円 | - / - | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 7階 | 6.19万円 | 0円 / 6990円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 9階 | 6.25万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 22.2㎡ (6.71坪) | |||
| 3階 | 6.14万円 | 0円 / 6990円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) |
マンション
| 所在地 | 兵庫県西宮市池開町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線 鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩7分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.0万円~7.1万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年7月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄骨 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 7.0万円 | 0円 / 5000円 | - / 100000円 | 1DK | 25.02㎡ (7.56坪) | |||
| 3階 | 7.1万円 | 0円 / 5000円 | - / 100000円 | 1DK | 25.02㎡ (7.56坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区新高2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸線 神崎川駅 徒歩8分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 11.3万円~12.3万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年8月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 13階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 11.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 4階 | 11.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 11階 | 12.1万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 10階 | 11.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 13階 | 12.3万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 13階 | 12.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 10階 | 12.3万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 9階 | 11.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 10階 | 11.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 6階 | 11.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 13階 | 12.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 10階 | 11.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 9階 | 12.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 10階 | 11.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 9階 | 12.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 10階 | 12.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 9階 | 12.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 8階 | 11.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 4階 | 11.5万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 4階 | 11.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 8階 | 12.1万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 3階 | 11.4万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 7階 | 12.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 5階 | 11.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 13階 | 12.3万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 13階 | 12.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 12階 | 12.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 6階 | 11.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 3階 | 11.4万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 11階 | 12.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 12階 | 12.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 12階 | 12.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 12階 | 12.1万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 11階 | 12.1万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 11階 | 12.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 11階 | 12.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 6階 | 11.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 10階 | 12.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 9階 | 11.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 3階 | 11.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 10階 | 12.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 8階 | 11.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 7階 | 11.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 7階 | 12.1万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 7階 | 11.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 7階 | 11.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 7階 | 11.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 7階 | 11.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 6階 | 12.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 7階 | 11.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 3階 | 11.4万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 3階 | 11.5万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 6階 | 11.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 3階 | 11.5万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 6階 | 11.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 8階 | 11.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 4階 | 11.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 4階 | 11.4万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 5階 | 12.1万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 5階 | 11.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 2階 | 11.4万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 3階 | 11.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 2階 | 11.3万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 2階 | 11.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区谷町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線 天満橋駅 徒歩1分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 8.3万円~10.6万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 10.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2K | 27.55㎡ (8.33坪) | |||
| 7階 | 10.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2K | 27.55㎡ (8.33坪) | |||
| 6階 | 9.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 3階 | 8.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.66㎡ (6.55坪) | |||
| 3階 | 10.55万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2K | 27.55㎡ (8.33坪) | |||
| 4階 | 10.55万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2K | 27.55㎡ (8.33坪) | |||
| 4階 | 9.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 4階 | 8.35万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.03㎡ (7.26坪) | |||
| 2階 | 9.15万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 3階 | 8.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.03㎡ (7.26坪) | |||
| 2階 | 9.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 4階 | 10.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2K | 27.55㎡ (8.33坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市西淀川区大和田4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線 千船駅 徒歩6分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 5.9万円~6.45万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年9月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 14階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 6.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 62000円 | 1K | 24.72㎡ (7.47坪) | |||
| 8階 | 6.45万円 | 0円 / 10000円 | - / 64500円 | 1K | 24.72㎡ (7.47坪) | |||
| 13階 | 6.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 60000円 | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 13階 | 6.05万円 | 0円 / 10000円 | - / 60500円 | 1K | 22.13㎡ (6.69坪) | |||
| 3階 | 6.05万円 | 0円 / 10000円 | - / 60500円 | 1K | 22.13㎡ (6.69坪) | |||
| 3階 | 6.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 62000円 | 1K | 24.72㎡ (7.47坪) | |||
| 13階 | 6.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 60000円 | 1K | 22.23㎡ (6.72坪) | |||
| 8階 | 5.95万円 | 0円 / 10000円 | - / 59500円 | 1K | 21.95㎡ (6.63坪) | |||
| 3階 | 5.95万円 | 0円 / 10000円 | - / 59500円 | 1K | 22.13㎡ (6.69坪) | |||
| 3階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 59000円 | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 13階 | 6.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 60000円 | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 13階 | 6.05万円 | 0円 / 10000円 | - / 60500円 | 1K | 21.95㎡ (6.63坪) | |||
| 8階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 59000円 | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 13階 | 6.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 60000円 | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 8階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 59000円 | 1K | 22.23㎡ (6.72坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市天王寺区生玉町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 谷町九丁目駅 徒歩2分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 11.5万円~20.8万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年12月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 19.9万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 51.15㎡ (15.47坪) | |||
| 15階 | 15.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.25㎡ (12.47坪) | |||
| 13階 | 15.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.25㎡ (12.47坪) | |||
| 6階 | 11.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 2K | 35.2㎡ (10.64坪) | |||
| 11階 | 20.4万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 51.15㎡ (15.47坪) | |||
| 8階 | 15.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.25㎡ (12.47坪) | |||
| 10階 | 15.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.25㎡ (12.47坪) | |||
| 9階 | 15.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.25㎡ (12.47坪) | |||
| 9階 | 15.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.25㎡ (12.47坪) | |||
| 6階 | 14.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.25㎡ (12.47坪) | |||
| 8階 | 11.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 2K | 35.2㎡ (10.64坪) | |||
| 11階 | 20.2万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 51.15㎡ (15.47坪) | |||
| 13階 | 20.4万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 51.15㎡ (15.47坪) | |||
| 15階 | 20.6万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 51.15㎡ (15.47坪) | |||
| 14階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 2K | 35.2㎡ (10.64坪) | |||
| 10階 | 15.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.25㎡ (12.47坪) | |||
| 14階 | 20.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 51.15㎡ (15.47坪) | |||
| 10階 | 11.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 2K | 35.2㎡ (10.64坪) | |||
| 15階 | 15.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.25㎡ (12.47坪) | |||
| 13階 | 12.05万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 2K | 35.2㎡ (10.64坪) | |||
| 15階 | 20.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 51.15㎡ (15.47坪) | |||
| 14階 | 15.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.25㎡ (12.47坪) | |||
| 10階 | 20.3万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 51.15㎡ (15.47坪) | |||
| 4階 | 14.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.25㎡ (12.47坪) | |||
| 6階 | 19.9万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 51.15㎡ (15.47坪) | |||
| 4階 | 11.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 2K | 35.2㎡ (10.64坪) | |||
| 13階 | 20.6万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 51.15㎡ (15.47坪) | |||
| 13階 | 15.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.25㎡ (12.47坪) | |||
| 11階 | 15.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.25㎡ (12.47坪) | |||
| 15階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 2K | 35.2㎡ (10.64坪) | |||
| 15階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 2K | 35.2㎡ (10.64坪) | |||
| 14階 | 15.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.25㎡ (12.47坪) | |||
| 10階 | 11.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 2K | 35.2㎡ (10.64坪) | |||
| 12階 | 15.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.25㎡ (12.47坪) | |||
| 5階 | 14.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.25㎡ (12.47坪) | |||
| 8階 | 11.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 2K | 35.2㎡ (10.64坪) | |||
| 12階 | 12.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 2K | 35.2㎡ (10.64坪) | |||
| 13階 | 12.05万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 2K | 35.2㎡ (10.64坪) | |||
| 11階 | 11.95万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 2K | 35.2㎡ (10.64坪) | |||
| 5階 | 19.6万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 51.15㎡ (15.47坪) | |||
| 6階 | 19.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 51.15㎡ (15.47坪) | |||
| 9階 | 20.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 51.15㎡ (15.47坪) | |||
| 12階 | 20.3万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 51.15㎡ (15.47坪) | |||
| 7階 | 11.75万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 2K | 35.2㎡ (10.64坪) | |||
| 14階 | 20.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 51.15㎡ (15.47坪) | |||
| 12階 | 12.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 2K | 35.2㎡ (10.64坪) | |||
| 9階 | 20.2万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 51.15㎡ (15.47坪) | |||
| 11階 | 11.95万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 2K | 35.2㎡ (10.64坪) | |||
| 12階 | 20.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 51.15㎡ (15.47坪) | |||
