大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市北区中津7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸線 中津(阪急)駅 徒歩9分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.55万円~8.2万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 14階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 7.55万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1R | 22.55㎡ (6.82坪) | |||
| 10階 | 8.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1R | 23.31㎡ (7.05坪) | |||
| 9階 | 7.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1R | 22.55㎡ (6.82坪) | |||
| 9階 | 8.15万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1R | 23.31㎡ (7.05坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区木川東3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ御堂筋線 西中島南方駅 徒歩8分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 10.9万円~17.0万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年8月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 16.1万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 10階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.05㎡ (9.09坪) | |||
| 10階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.05㎡ (9.09坪) | |||
| 10階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 31.22㎡ (9.44坪) | |||
| 10階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 31.22㎡ (9.44坪) | |||
| 10階 | 17.0万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 9階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.05㎡ (9.09坪) | |||
| 9階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.05㎡ (9.09坪) | |||
| 9階 | 16.1万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 8階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.98㎡ (9.37坪) | |||
| 8階 | 16.1万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 9階 | 16.1万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 7階 | 16.1万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 7階 | 16.1万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 7階 | 16.1万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 7階 | 16.1万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 6階 | 16.0万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 6階 | 16.0万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 6階 | 16.0万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 6階 | 16.0万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 5階 | 16.0万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 5階 | 16.0万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 5階 | 16.0万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 5階 | 16.0万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 4階 | 16.0万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 4階 | 16.0万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 4階 | 16.0万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 3階 | 15.9万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 3階 | 15.9万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 3階 | 15.9万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 2階 | 15.8万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 2階 | 15.8万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 2階 | 15.8万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府東大阪市荒本西4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線 荒本駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要可能物件》 | ||
| 賃料 | 10.65万円~11.0万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年9月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 11階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 11.0万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 8階 | 10.95万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 10階 | 10.95万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 2階 | 10.65万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 9階 | 10.9万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 6階 | 10.9万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 7階 | 10.95万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 8階 | 10.85万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 6階 | 10.75万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 8階 | 10.9万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 6階 | 10.85万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 7階 | 10.8万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 5階 | 10.85万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 5階 | 10.8万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 5階 | 10.85万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 5階 | 10.7万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 4階 | 10.75万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 4階 | 10.65万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 2階 | 10.7万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区大今里西2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪環状線 玉造駅 徒歩9分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有物件》 | ||
| 賃料 | 7.22万円~10.29万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 13階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 7.25万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 2階 | 7.22万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 11階 | 10.29万円 | 0円 / 11350円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.36㎡ (9.78坪) | |||
| 13階 | 7.55万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 13階 | 7.55万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 13階 | 7.55万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 12階 | 7.52万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 12階 | 7.52万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 12階 | 7.52万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 10階 | 10.26万円 | 0円 / 11350円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.36㎡ (9.78坪) | |||
| 11階 | 10.29万円 | 0円 / 11350円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.36㎡ (9.78坪) | |||
| 10階 | 10.26万円 | 0円 / 11350円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.36㎡ (9.78坪) | |||
| 9階 | 10.23万円 | 0円 / 11350円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.36㎡ (9.78坪) | |||
| 9階 | 10.23万円 | 0円 / 11350円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.36㎡ (9.78坪) | |||
| 7階 | 10.17万円 | 0円 / 11350円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.36㎡ (9.78坪) | |||
| 6階 | 10.14万円 | 0円 / 11350円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.36㎡ (9.78坪) | |||
| 6階 | 10.14万円 | 0円 / 11350円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.36㎡ (9.78坪) | |||
| 5階 | 10.11万円 | 0円 / 11350円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.36㎡ (9.78坪) | |||
| 4階 | 10.08万円 | 0円 / 11350円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.36㎡ (9.78坪) | |||
| 4階 | 7.28万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 4階 | 10.08万円 | 0円 / 11350円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.36㎡ (9.78坪) | |||
| 4階 | 7.28万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 3階 | 7.25万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 3階 | 7.25万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 2階 | 7.22万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 2階 | 7.22万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 2階 | 7.22万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府東大阪市高井田元町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線 河内永和駅 徒歩4分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 10.5万円~11.1万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年6月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 11.1万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 4階 | 10.5万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 15階 | 11.0万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 13階 | 10.9万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 13階 | 10.6万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 13階 | 10.6万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 13階 | 10.8万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 13階 | 10.8万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 13階 | 10.8万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 13階 | 10.9万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 12階 | 10.6万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 12階 | 10.6万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 12階 | 11.1万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 12階 | 10.8万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 12階 | 10.8万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 12階 | 10.8万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 12階 | 10.9万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 11階 | 11.0万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 11階 | 10.9万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 10階 | 10.7万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 11階 | 10.9万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 11階 | 11.0万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 10階 | 10.8万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 10階 | 10.7万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 10階 | 10.8万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 10階 | 10.7万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 6階 | 10.7万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 6階 | 10.6万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 4階 | 10.6万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 4階 | 11.1万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 3階 | 10.5万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 3階 | 10.5万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区新北野1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸線 十三駅 徒歩8分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.6万円~14.0万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 13.8万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 33.25㎡ (10.05坪) | |||
| 7階 | 7.7万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1K | 21.17㎡ (6.4坪) | |||
| 10階 | 12.3万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 31.75㎡ (9.6坪) | |||
| 10階 | 14.0万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 32.2㎡ (9.74坪) | |||
| 10階 | 12.4万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 31.75㎡ (9.6坪) | |||
| 9階 | 7.8万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1K | 21.17㎡ (6.4坪) | |||
| 9階 | 12.3万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 31.75㎡ (9.6坪) | |||
| 9階 | 8.5万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1K | 21.17㎡ (6.4坪) | |||
| 9階 | 12.2万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 31.75㎡ (9.6坪) | |||
| 9階 | 8.5万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1K | 21.17㎡ (6.4坪) | |||
| 9階 | 8.5万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1K | 21.17㎡ (6.4坪) | |||
| 9階 | 8.5万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1K | 21.17㎡ (6.4坪) | |||
| 8階 | 12.4万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 33.25㎡ (10.05坪) | |||
| 9階 | 13.8万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 32.2㎡ (9.74坪) | |||
| 8階 | 12.2万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 31.75㎡ (9.6坪) | |||
| 8階 | 12.3万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 31.75㎡ (9.6坪) | |||
| 8階 | 8.4万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1K | 21.17㎡ (6.4坪) | |||
| 8階 | 8.4万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1K | 21.17㎡ (6.4坪) | |||
| 8階 | 8.4万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1K | 21.17㎡ (6.4坪) | |||
| 8階 | 13.6万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 32.2㎡ (9.74坪) | |||
| 7階 | 12.4万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 32.2㎡ (9.74坪) | |||
| 7階 | 12.1万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 31.75㎡ (9.6坪) | |||
| 6階 | 12.2万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 31.75㎡ (9.6坪) | |||
| 4階 | 12.0万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 31.75㎡ (9.6坪) | |||
| 5階 | 7.7万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1K | 21.17㎡ (6.4坪) | |||
| 5階 | 12.3万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 33.25㎡ (10.05坪) | |||
| 4階 | 7.6万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1K | 21.17㎡ (6.4坪) | |||
| 4階 | 7.6万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1K | 21.17㎡ (6.4坪) | |||
| 6階 | 7.8万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1K | 21.17㎡ (6.4坪) | |||
| 6階 | 12.3万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 33.25㎡ (10.05坪) | |||
| 6階 | 12.4万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 33.25㎡ (10.05坪) | |||
| 5階 | 12.3万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 32.2㎡ (9.74坪) | |||
| 5階 | 12.2万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 31.75㎡ (9.6坪) | |||
| 6階 | 12.1万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 31.75㎡ (9.6坪) | |||
| 5階 | 7.7万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1K | 21.17㎡ (6.4坪) | |||
| 4階 | 12.2万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 33.25㎡ (10.05坪) | |||
| 7階 | 12.2万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 31.75㎡ (9.6坪) | |||
| 6階 | 7.7万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1K | 21.17㎡ (6.4坪) | |||
| 5階 | 12.3万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 33.25㎡ (10.05坪) | |||
| 4階 | 12.1万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 31.75㎡ (9.6坪) | |||
| 4階 | 12.2万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 32.2㎡ (9.74坪) | |||
| 4階 | 7.6万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1K | 21.17㎡ (6.4坪) | |||
| 6階 | 12.4万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 32.2㎡ (9.74坪) | |||
| 3階 | 12.2万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 33.25㎡ (10.05坪) | |||
| 3階 | 7.6万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1K | 21.17㎡ (6.4坪) | |||
| 4階 | 12.2万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 33.25㎡ (10.05坪) | |||
| 3階 | 7.6万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1K | 21.17㎡ (6.4坪) | |||
| 3階 | 12.2万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 33.25㎡ (10.05坪) | |||
| 2階 | 11.9万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 31.75㎡ (9.6坪) | |||
| 3階 | 12.1万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 31.75㎡ (9.6坪) | |||
| 3階 | 12.0万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 31.75㎡ (9.6坪) | |||
| 3階 | 7.6万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1K | 21.17㎡ (6.4坪) | |||
| 5階 | 7.7万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1K | 21.17㎡ (6.4坪) | |||
| 2階 | 12.1万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 33.25㎡ (10.05坪) | |||
| 2階 | 12.1万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 33.25㎡ (10.05坪) | |||
| 5階 | 12.1万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 31.75㎡ (9.6坪) | |||
| 3階 | 12.2万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 32.2㎡ (9.74坪) | |||
| 2階 | 12.0万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 31.75㎡ (9.6坪) | |||
| 5階 | 7.7万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1K | 21.17㎡ (6.4坪) | |||
| 4階 | 7.6万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1K | 21.17㎡ (6.4坪) | |||
| 7階 | 12.4万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 33.25㎡ (10.05坪) | |||
| 8階 | 7.8万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1K | 21.17㎡ (6.4坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市住吉区苅田2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ御堂筋線 長居駅 徒歩8分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.55万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年5月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 6.55万円 | 0円 / 5300円 | - / 130000円 | 1DK | 32.04㎡ (9.69坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市天王寺区生玉町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 谷町九丁目駅 徒歩2分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 12.05万円~20.8万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年12月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15階 | 15.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 41.25㎡ (12.47坪) | |||
| 13階 | 20.4万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 51.15㎡ (15.47坪) | |||
