大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
アパート
| 所在地 | 大阪府大阪市平野区加美南5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 関西本線(西日本) 加美駅 徒歩12分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.85万円~8.7万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 8.7万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 2LDK | 40.87㎡ (12.36坪) | |||
| 3階 | 6.95万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1LDK | 33.39㎡ (10.1坪) | |||
| 3階 | 7.05万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1LDK | 33.46㎡ (10.12坪) | |||
| 2階 | 7.15万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1LDK | 33.08㎡ (10坪) | |||
| 1階 | 7.05万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1LDK | 33.46㎡ (10.12坪) | |||
| 3階 | 6.95万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1LDK | 33.39㎡ (10.1坪) | |||
| 1階 | 8.5万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 2LDK | 40.87㎡ (12.36坪) | |||
| 1階 | 6.85万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1LDK | 33.39㎡ (10.1坪) | |||
| 3階 | 8.7万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 2LDK | 40.71㎡ (12.31坪) | |||
| 1階 | 6.85万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1LDK | 33.39㎡ (10.1坪) | |||
| 2階 | 6.95万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1LDK | 33.39㎡ (10.1坪) | |||
| 2階 | 6.95万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1LDK | 33.39㎡ (10.1坪) | |||
| 2階 | 7.05万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1LDK | 33.46㎡ (10.12坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府東大阪市長田西4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線 長田(大阪)駅 徒歩7分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.12万円~11.89万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 13階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 10.38万円 | 0円 / 10180円 | - / - | 1LDK | 35.1㎡ (10.61坪) | |||
| 11階 | 10.29万円 | 0円 / 10180円 | - / - | 1LDK | 35.1㎡ (10.61坪) | |||
| 3階 | 11.08万円 | 0円 / 11530円 | - / - | 2LDK | 39.78㎡ (12.03坪) | |||
| 6階 | 7.22万円 | 0円 / 8240円 | - / - | 1DK | 25.74㎡ (7.78坪) | |||
| 7階 | 6.21万円 | 0円 / 6990円 | - / - | 1K | 21.84㎡ (6.6坪) | |||
| 7階 | 7.28万円 | 0円 / 8240円 | - / - | 1DK | 25.74㎡ (7.78坪) | |||
| 9階 | 6.34万円 | 0円 / 7240円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 13階 | 10.47万円 | 0円 / 10180円 | - / - | 1LDK | 35.1㎡ (10.61坪) | |||
| 11階 | 9.83万円 | 0円 / 9730円 | - / - | 1LDK | 33.54㎡ (10.14坪) | |||
| 8階 | 6.31万円 | 0円 / 7240円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 7階 | 6.21万円 | 0円 / 6990円 | - / - | 1K | 21.84㎡ (6.6坪) | |||
| 8階 | 6.31万円 | 0円 / 7240円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 11階 | 10.29万円 | 0円 / 10180円 | - / - | 1LDK | 35.1㎡ (10.61坪) | |||
| 9階 | 7.4万円 | 0円 / 8240円 | - / - | 1DK | 25.74㎡ (7.78坪) | |||
| 9階 | 6.34万円 | 0円 / 7240円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 5階 | 6.22万円 | 0円 / 7240円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 11階 | 9.83万円 | 0円 / 9730円 | - / - | 1LDK | 33.54㎡ (10.14坪) | |||
| 10階 | 10.2万円 | 0円 / 10180円 | - / - | 1LDK | 35.1㎡ (10.61坪) | |||
| 8階 | 6.31万円 | 0円 / 7240円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 13階 | 10.47万円 | 0円 / 10180円 | - / - | 1LDK | 35.1㎡ (10.61坪) | |||
| 9階 | 6.34万円 | 0円 / 7240円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 10階 | 9.77万円 | 0円 / 9730円 | - / - | 1LDK | 33.54㎡ (10.14坪) | |||
| 10階 | 9.77万円 | 0円 / 9730円 | - / - | 1LDK | 33.54㎡ (10.14坪) | |||
| 6階 | 6.25万円 | 0円 / 7240円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 6階 | 6.25万円 | 0円 / 7240円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 13階 | 9.95万円 | 0円 / 9730円 | - / - | 1LDK | 33.54㎡ (10.14坪) | |||
| 8階 | 6.24万円 | 0円 / 6990円 | - / - | 1K | 21.84㎡ (6.6坪) | |||
| 6階 | 6.18万円 | 0円 / 6990円 | - / - | 1K | 21.84㎡ (6.6坪) | |||
| 2階 | 6.13万円 | 0円 / 7240円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 6階 | 6.25万円 | 0円 / 7240円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 12階 | 10.38万円 | 0円 / 10180円 | - / - | 1LDK | 35.1㎡ (10.61坪) | |||
| 12階 | 9.89万円 | 0円 / 9730円 | - / - | 1LDK | 33.54㎡ (10.14坪) | |||
| 12階 | 9.89万円 | 0円 / 9730円 | - / - | 1LDK | 33.54㎡ (10.14坪) | |||
| 2階 | 6.13万円 | 0円 / 7240円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 4階 | 6.19万円 | 0円 / 7240円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 7階 | 6.28万円 | 0円 / 7240円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 4階 | 6.12万円 | 0円 / 6990円 | - / - | 1K | 21.84㎡ (6.6坪) | |||
| 13階 | 9.95万円 | 0円 / 9730円 | - / - | 1LDK | 33.54㎡ (10.14坪) | |||
| 9階 | 6.27万円 | 0円 / 6990円 | - / - | 1K | 21.84㎡ (6.6坪) | |||
| 10階 | 10.2万円 | 0円 / 10180円 | - / - | 1LDK | 35.1㎡ (10.61坪) | |||
| 8階 | 6.24万円 | 0円 / 6990円 | - / - | 1K | 21.84㎡ (6.6坪) | |||
| 8階 | 7.34万円 | 0円 / 8240円 | - / - | 1DK | 25.74㎡ (7.78坪) | |||
| 7階 | 6.28万円 | 0円 / 7240円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 7階 | 6.28万円 | 0円 / 7240円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 7階 | 11.44万円 | 0円 / 11530円 | - / - | 2LDK | 39.78㎡ (12.03坪) | |||
| 6階 | 6.18万円 | 0円 / 6990円 | - / - | 1K | 21.84㎡ (6.6坪) | |||
| 4階 | 6.19万円 | 0円 / 7240円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 4階 | 6.12万円 | 0円 / 6990円 | - / - | 1K | 21.84㎡ (6.6坪) | |||
| 5階 | 6.15万円 | 0円 / 6990円 | - / - | 1K | 21.84㎡ (6.6坪) | |||
| 3階 | 6.16万円 | 0円 / 7240円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 12階 | 11.89万円 | 0円 / 11530円 | - / - | 2LDK | 39.78㎡ (12.03坪) | |||
| 3階 | 7.04万円 | 0円 / 8240円 | - / - | 1DK | 25.74㎡ (7.78坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市天王寺区生玉町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 谷町九丁目駅 徒歩2分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 11.65万円~20.8万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年12月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 11.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2K | 35.2㎡ (10.64坪) | |||
| 13階 | 12.05万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2K | 35.2㎡ (10.64坪) | |||
| 8階 | 15.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 41.25㎡ (12.47坪) | |||
| 6階 | 14.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 41.25㎡ (12.47坪) | |||
| 2階 | 19.5万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 51.15㎡ (15.47坪) | |||
| 13階 | 15.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.25㎡ (12.47坪) | |||
| 15階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2K | 35.2㎡ (10.64坪) | |||
| 11階 | 11.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2K | 35.2㎡ (10.64坪) | |||
| 15階 | 20.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 51.15㎡ (15.47坪) | |||
| 14階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 2K | 35.2㎡ (10.64坪) | |||
| 15階 | 15.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.25㎡ (12.47坪) | |||
| 12階 | 20.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 51.15㎡ (15.47坪) | |||
| 14階 | 20.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 51.15㎡ (15.47坪) | |||
| 15階 | 20.6万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 51.15㎡ (15.47坪) | |||
| 9階 | 11.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2K | 35.2㎡ (10.64坪) | |||
| 11階 | 20.4万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 51.15㎡ (15.47坪) | |||
| 13階 | 20.6万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 51.15㎡ (15.47坪) | |||
| 10階 | 20.1万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 51.15㎡ (15.47坪) | |||
| 12階 | 12.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2K | 35.2㎡ (10.64坪) | |||
| 12階 | 20.3万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 51.15㎡ (15.47坪) | |||
| 10階 | 11.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2K | 35.2㎡ (10.64坪) | |||
| 10階 | 11.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2K | 35.2㎡ (10.64坪) | |||
| 14階 | 15.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.25㎡ (12.47坪) | |||
| 7階 | 19.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 51.15㎡ (15.47坪) | |||
| 10階 | 15.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.25㎡ (12.47坪) | |||
| 13階 | 15.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.25㎡ (12.47坪) | |||
| 9階 | 20.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 51.15㎡ (15.47坪) | |||
| 9階 | 15.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.25㎡ (12.47坪) | |||
| 4階 | 19.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 51.15㎡ (15.47坪) | |||
| 7階 | 15.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.25㎡ (12.47坪) | |||
| 8階 | 11.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2K | 35.2㎡ (10.64坪) | |||
| 9階 | 20.2万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 51.15㎡ (15.47坪) | |||
| 3階 | 19.4万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 51.15㎡ (15.47坪) | |||
| 6階 | 14.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.25㎡ (12.47坪) | |||
| 4階 | 14.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.25㎡ (12.47坪) | |||
| 8階 | 15.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.25㎡ (12.47坪) | |||
| 2階 | 14.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 41.25㎡ (12.47坪) | |||
| 3階 | 14.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.25㎡ (12.47坪) | |||
| 9階 | 15.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.25㎡ (12.47坪) | |||
| 7階 | 20.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 51.15㎡ (15.47坪) | |||
| 4階 | 19.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 51.15㎡ (15.47坪) | |||
| 5階 | 14.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.25㎡ (12.47坪) | |||
| 14階 | 20.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 51.15㎡ (15.47坪) | |||
| 6階 | 19.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 51.15㎡ (15.47坪) | |||
| 7階 | 15.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.25㎡ (12.47坪) | |||
| 14階 | 15.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.25㎡ (12.47坪) | |||
| 11階 | 15.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.25㎡ (12.47坪) | |||
| 2階 | 19.3万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 51.15㎡ (15.47坪) | |||
| 12階 | 15.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.25㎡ (12.47坪) | |||
| 3階 | 14.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.25㎡ (12.47坪) | |||
| 12階 | 15.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.25㎡ (12.47坪) | |||
| 8階 | 20.1万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 51.15㎡ (15.47坪) | |||
| 3階 | 19.6万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 51.15㎡ (15.47坪) | |||
| 13階 | 20.4万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 51.15㎡ (15.47坪) | |||
| 11階 | 15.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.25㎡ (12.47坪) | |||
| 11階 | 11.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2K | 35.2㎡ (10.64坪) | |||
| 10階 | 15.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.25㎡ (12.47坪) | |||
| 11階 | 20.2万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 51.15㎡ (15.47坪) | |||
| 10階 | 20.3万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 51.15㎡ (15.47坪) | |||
| 8階 | 19.9万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 51.15㎡ (15.47坪) | |||
| 5階 | 19.6万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 51.15㎡ (15.47坪) | |||
| 2階 | 14.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 41.25㎡ (12.47坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区都島南通1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 京橋(大阪)駅 徒歩9分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.95万円~18.25万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年4月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 8階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 7.07万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 3階 | 7.03万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 4階 | 7.01万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 3階 | 7.03万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 4階 | 7.06万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 7階 | 11.31万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 6階 | 7.12万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 7階 | 11.31万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 7階 | 18.13万円 | 0円 / 16780円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 52.44㎡ (15.86坪) | |||
| 7階 | 11.31万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 7階 | 11.31万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 3階 | 7.03万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 6階 | 7.12万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 6階 | 7.12万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 6階 | 7.12万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 6階 | 7.07万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 6階 | 7.12万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 6階 | 10.52万円 | 0円 / 9730円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.4㎡ (9.19坪) | |||
| 5階 | 7.09万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 6階 | 7.12万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 6階 | 7.12万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 5階 | 10.46万円 | 0円 / 9730円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.4㎡ (9.19坪) | |||
| 4階 | 7.06万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 5階 | 7.04万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 3階 | 7.03万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 7階 | 18.13万円 | 0円 / 16780円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 52.44㎡ (15.86坪) | |||
| 3階 | 7.03万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 6階 | 7.12万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 6階 | 7.12万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 6階 | 7.07万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 6階 | 7.12万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 2階 | 7.0万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 2階 | 6.95万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 4階 | 7.06万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 6階 | 7.12万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 6階 | 7.12万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 5階 | 7.09万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 7階 | 11.31万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 7階 | 11.31万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 3階 | 7.03万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 3階 | 7.08万円 | 0円 / 7180円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.42㎡ (6.78坪) | |||
| 2階 | 7.0万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 8階 | 11.37万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 3階 | 7.03万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 4階 | 7.01万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 6階 | 7.12万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 4階 | 7.01万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 5階 | 7.09万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 8階 | 11.37万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 7階 | 11.31万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 8階 | 11.37万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 8階 | 11.37万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 8階 | 18.25万円 | 0円 / 16780円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 52.44㎡ (15.86坪) | |||
| 8階 | 11.37万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 8階 | 11.37万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 8階 | 11.37万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 8階 | 11.37万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 8階 | 11.37万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 8階 | 11.37万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 8階 | 11.37万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 8階 | 11.37万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 7階 | 11.31万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 8階 | 11.37万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 8階 | 11.37万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 8階 | 11.37万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 8階 | 11.51万円 | 0円 / 10580円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 33.06㎡ (10坪) | |||
| 7階 | 11.31万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 7階 | 11.31万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
