大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
アパート
| 所在地 | 大阪府大阪市住之江区粉浜1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線 粉浜駅 徒歩3分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.7万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年12月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 7.7万円 | 0円 / 6000円 | - / - | 1LDK | 35.31㎡ (10.68坪) |
アパート
| 所在地 | 大阪府東大阪市友井2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線 弥刀駅 徒歩9分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.15万円~6.25万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年4月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 6.15万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.3㎡ (9.46坪) | |||
| 2階 | 6.25万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.45㎡ (9.51坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市西区南堀江3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ千日前線 西長堀駅 徒歩3分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 14.8万円~15.85万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 14.8万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 41.67㎡ (12.6坪) | |||
| 4階 | 15.8万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 2LDK | 42.63㎡ (12.89坪) | |||
| 11階 | 14.95万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 41.67㎡ (12.6坪) | |||
| 2階 | 15.7万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 2LDK | 42.63㎡ (12.89坪) | |||
| 10階 | 14.95万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 41.67㎡ (12.6坪) | |||
| 8階 | 14.85万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 41.67㎡ (12.6坪) | |||
| 7階 | 14.85万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 41.67㎡ (12.6坪) | |||
| 7階 | 15.85万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 2LDK | 42.63㎡ (12.89坪) | |||
| 4階 | 14.8万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 41.67㎡ (12.6坪) | |||
| 3階 | 14.8万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 41.67㎡ (12.6坪) | |||
| 3階 | 15.8万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 2LDK | 42.63㎡ (12.89坪) | |||
| 4階 | 15.8万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 2LDK | 42.63㎡ (12.89坪) | |||
| 3階 | 15.8万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 2LDK | 42.63㎡ (12.89坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区玉津1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪環状線 玉造駅 徒歩10分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 9.55万円~9.7万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 9.55万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.42㎡ (8.89坪) | |||
| 13階 | 9.65万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.42㎡ (8.89坪) | |||
| 13階 | 9.7万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.42㎡ (8.89坪) | |||
| 12階 | 9.65万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.42㎡ (8.89坪) | |||
| 12階 | 9.7万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.42㎡ (8.89坪) | |||
| 10階 | 9.65万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.42㎡ (8.89坪) | |||
| 11階 | 9.65万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.42㎡ (8.89坪) | |||
| 10階 | 9.6万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.42㎡ (8.89坪) | |||
| 6階 | 9.55万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.42㎡ (8.89坪) | |||
| 7階 | 9.6万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.42㎡ (8.89坪) | |||
| 6階 | 9.6万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.42㎡ (8.89坪) | |||
| 9階 | 9.6万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.42㎡ (8.89坪) | |||
| 9階 | 9.65万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.42㎡ (8.89坪) | |||
| 9階 | 9.65万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.42㎡ (8.89坪) | |||
| 7階 | 9.6万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.42㎡ (8.89坪) | |||
| 8階 | 9.6万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.42㎡ (8.89坪) | |||
| 7階 | 9.55万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.42㎡ (8.89坪) | |||
| 5階 | 9.55万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.42㎡ (8.89坪) | |||
| 4階 | 9.55万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.42㎡ (8.89坪) |
アパート
| 所在地 | 大阪府大阪市西成区梅南1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ四つ橋線 花園町駅 徒歩3分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 10.3万円~10.5万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 10.5万円 | 0円 / 8000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 38.49㎡ (11.64坪) | |||
| 2階 | 10.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 38.49㎡ (11.64坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市北区中津7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸線 中津(阪急)駅 徒歩9分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.55万円~8.15万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 14階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 8.15万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1R | 23.31㎡ (7.05坪) | |||
| 9階 | 7.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1R | 22.55㎡ (6.82坪) | |||
| 4階 | 7.55万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1R | 22.55㎡ (6.82坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区十三本町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸線 十三駅 徒歩6分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.77万円~10.05万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年7月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 9.87万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 12階 | 8.76万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 11階 | 9.81万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 5階 | 6.86万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 12階 | 7.07万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 11階 | 8.7万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 5階 | 8.34万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 10階 | 7.01万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 9階 | 8.58万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 9階 | 9.69万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 9階 | 6.98万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 8階 | 8.52万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 9階 | 8.58万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 8階 | 8.52万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 8階 | 6.95万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 8階 | 8.52万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 8階 | 9.63万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 8階 | 8.52万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 8階 | 6.95万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 7階 | 6.92万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 7階 | 8.46万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 7階 | 8.46万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 7階 | 9.57万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 7階 | 6.92万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 6階 | 6.89万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 2階 | 6.77万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 11階 | 8.7万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 6階 | 6.89万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 6階 | 6.89万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 6階 | 6.89万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 3階 | 6.8万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 5階 | 6.86万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 5階 | 9.45万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 5階 | 8.34万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 4階 | 6.83万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 14階 | 8.88万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 15階 | 7.16万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 15階 | 8.94万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 15階 | 7.16万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 15階 | 7.16万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 15階 | 8.94万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 15階 | 8.94万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 15階 | 10.05万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 15階 | 7.16万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 15階 | 7.16万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 15階 | 7.16万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 15階 | 8.94万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 14階 | 7.13万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 14階 | 7.13万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 14階 | 7.13万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 14階 | 9.99万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 14階 | 8.88万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 14階 | 8.88万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 4階 | 9.39万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 13階 | 8.82万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 14階 | 8.88万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 14階 | 7.13万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 13階 | 9.93万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 14階 | 7.13万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 14階 | 7.13万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 12階 | 7.07万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 13階 | 9.93万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 13階 | 7.1万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 4階 | 8.28万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 13階 | 7.1万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 13階 | 8.82万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 13階 | 7.1万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 11階 | 7.04万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 13階 | 7.1万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 13階 | 8.82万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 13階 | 7.1万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 12階 | 7.07万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 13階 | 7.1万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 13階 | 8.82万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 12階 | 8.76万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 12階 | 7.07万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 12階 | 8.76万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 12階 | 7.07万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 9階 | 6.98万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 7階 | 6.92万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 5階 | 8.34万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 5階 | 6.86万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 12階 | 9.87万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 6階 | 6.89万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 5階 | 6.86万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 12階 | 7.07万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 10階 | 7.01万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 12階 | 8.76万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 11階 | 9.81万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 11階 | 7.04万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 11階 | 7.04万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 11階 | 7.04万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 10階 | 8.64万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 11階 | 7.04万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 11階 | 8.7万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 11階 | 7.04万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 11階 | 8.7万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 10階 | 8.64万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 3階 | 9.33万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 3階 | 8.22万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 3階 | 8.22万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 9階 | 6.98万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 9階 | 8.58万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 9階 | 6.98万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 9階 | 9.69万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 9階 | 8.58万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 9階 | 6.98万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 8階 | 9.63万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 2階 | 8.16万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 6階 | 8.4万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 5階 | 8.34万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 5階 | 9.45万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 8階 | 6.95万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 8階 | 6.95万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 10階 | 9.75万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 10階 | 9.75万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 2階 | 8.16万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 7階 | 6.92万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 8階 | 6.95万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 8階 | 6.95万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 10階 | 7.01万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 7階 | 8.46万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 7階 | 6.92万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 5階 | 6.86万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 7階 | 9.57万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 10階 | 8.64万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 4階 | 6.83万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 4階 | 6.83万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 4階 | 8.28万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 7階 | 6.92万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 7階 | 8.46万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 2階 | 9.27万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 6階 | 8.4万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 3階 | 6.8万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 6階 | 6.89万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 6階 | 9.51万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 6階 | 8.4万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 3階 | 6.8万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 6階 | 9.51万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 10階 | 7.01万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
