大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
所在地 | 大阪府大阪市東淀川区東淡路4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急京都線 淡路駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 6.76万円~8.35万円 | ||
築年月 | 新築 2025年4月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 7.07万円 | 0円 / 4100円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
9階 | 6.97万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
9階 | 6.97万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
2階 | 6.86万円 | 0円 / 4100円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
3階 | 6.89万円 | 0円 / 4100円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
2階 | 6.76万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
2階 | 6.86万円 | 0円 / 4100円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
2階 | 6.76万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
2階 | 6.86万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
2階 | 6.86万円 | 0円 / 4100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
2階 | 6.76万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
11階 | 8.35万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
11階 | 8.35万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
11階 | 8.35万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
11階 | 8.35万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
11階 | 8.35万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
11階 | 8.35万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
11階 | 8.35万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
11階 | 8.35万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
11階 | 8.35万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
11階 | 8.35万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
11階 | 8.35万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
11階 | 8.35万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
11階 | 8.35万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
11階 | 8.35万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
10階 | 8.3万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
10階 | 8.3万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
10階 | 8.3万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
10階 | 8.3万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
10階 | 8.3万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
10階 | 8.3万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
10階 | 8.3万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
10階 | 8.3万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
10階 | 8.3万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
10階 | 8.3万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
10階 | 8.3万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
10階 | 8.3万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
10階 | 8.3万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
10階 | 8.3万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
3階 | 6.89万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
7階 | 7.01万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
9階 | 7.07万円 | 0円 / 4100円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
9階 | 6.97万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
9階 | 6.97万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
9階 | 7.07万円 | 0円 / 4100円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
9階 | 6.97万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
9階 | 6.97万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
8階 | 7.04万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
6階 | 6.98万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
9階 | 6.97万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
9階 | 6.97万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
9階 | 7.07万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
8階 | 6.94万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
8階 | 7.04万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
8階 | 6.94万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
8階 | 6.94万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
8階 | 6.94万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
4階 | 6.92万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
8階 | 7.04万円 | 0円 / 4100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
7階 | 7.01万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
6階 | 6.88万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
8階 | 6.94万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
8階 | 6.94万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
9階 | 7.07万円 | 0円 / 4100円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
5階 | 6.95万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
4階 | 6.82万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
7階 | 6.91万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
8階 | 7.04万円 | 0円 / 4100円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
6階 | 6.98万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
5階 | 6.85万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
8階 | 7.04万円 | 0円 / 4100円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
5階 | 6.95万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
7階 | 6.91万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
4階 | 6.92万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
7階 | 6.91万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
8階 | 7.04万円 | 0円 / 4100円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
7階 | 6.91万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
7階 | 6.91万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
8階 | 6.94万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
6階 | 6.88万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
7階 | 6.91万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
7階 | 6.91万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
6階 | 6.98万円 | 0円 / 4100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
6階 | 6.88万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
6階 | 6.88万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
7階 | 6.91万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
7階 | 7.01万円 | 0円 / 4100円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
8階 | 6.94万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
7階 | 7.01万円 | 0円 / 4100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
6階 | 6.98万円 | 0円 / 4100円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
5階 | 6.85万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
5階 | 6.95万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
6階 | 6.98万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
7階 | 7.01万円 | 0円 / 4100円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
5階 | 6.85万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
5階 | 6.95万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
5階 | 6.85万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
6階 | 6.98万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
6階 | 6.88万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
4階 | 6.82万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
5階 | 6.85万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
6階 | 6.88万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
6階 | 6.88万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
5階 | 6.95万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
4階 | 6.82万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
4階 | 6.92万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
4階 | 6.82万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
6階 | 6.88万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
5階 | 6.85万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
5階 | 6.95万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
4階 | 6.92万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
5階 | 6.85万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
3階 | 6.89万円 | 0円 / 4100円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
5階 | 6.85万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
4階 | 6.82万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
4階 | 6.82万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
4階 | 6.92万円 | 0円 / 4100円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
4階 | 6.82万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
4階 | 6.92万円 | 0円 / 4100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
3階 | 6.79万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
3階 | 6.89万円 | 0円 / 4100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
4階 | 6.82万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
3階 | 6.79万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
3階 | 6.79万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
3階 | 6.79万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
3階 | 6.79万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
3階 | 6.89万円 | 0円 / 4100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
3階 | 6.89万円 | 0円 / 4100円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
2階 | 6.76万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
3階 | 6.79万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
2階 | 6.86万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
3階 | 6.79万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
2階 | 6.76万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
2階 | 6.86万円 | 0円 / 4100円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
2階 | 6.76万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) |
アパート
所在地 | 大阪府泉佐野市大西1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南海本線 泉佐野駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 7.7万円~7.9万円 | ||
築年月 | 新築 2025年6月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.8万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.69㎡ (10.49坪) | |||
3階 | 7.8万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.75㎡ (10.81坪) | |||
3階 | 7.85万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.97㎡ (10.57坪) | |||
2階 | 7.9万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.97㎡ (10.57坪) | |||
2階 | 7.85万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.75㎡ (10.81坪) | |||
3階 | 7.75万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.69㎡ (10.49坪) | |||
3階 | 7.75万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.56㎡ (10.75坪) | |||
1階 | 7.75万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.75㎡ (10.81坪) | |||
2階 | 7.8万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.56㎡ (10.75坪) | |||
1階 | 7.7万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.69㎡ (10.49坪) | |||
1階 | 7.7万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.56㎡ (10.75坪) | |||
1階 | 7.8万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.97㎡ (10.57坪) |
アパート
所在地 | 大阪府東大阪市角田3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 吉田(大阪)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 6.9万円~9.05万円 | ||
築年月 | 新築 2025年6月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.9万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 42.56㎡ (12.87坪) | |||
3階 | 9.05万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 43.44㎡ (13.14坪) | |||
3階 | 6.9万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 33.43㎡ (10.11坪) | |||
2階 | 9.05万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 43.44㎡ (13.14坪) | |||
2階 | 8.9万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 42.56㎡ (12.87坪) | |||
1階 | 8.95万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 43.44㎡ (13.14坪) | |||
2階 | 6.9万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 33.43㎡ (10.11坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市中央区松屋町住吉 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 松屋町駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 8.4万円~10.6万円 | ||
築年月 | 新築 2025年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15階 | 10.6万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1DK | 29.01㎡ (8.77坪) | |||
13階 | 8.4万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 23.85㎡ (7.21坪) | |||
11階 | 10.5万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1DK | 27.7㎡ (8.37坪) | |||
14階 | 10.6万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1DK | 29.01㎡ (8.77坪) | |||
13階 | 10.6万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1DK | 27.7㎡ (8.37坪) | |||
13階 | 10.6万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1DK | 29.01㎡ (8.77坪) | |||
12階 | 10.5万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1DK | 27.7㎡ (8.37坪) | |||
13階 | 8.4万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 24.23㎡ (7.32坪) |
所在地 | 大阪府堺市堺区香ヶ丘町4丁 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南海高野線 浅香山駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 5.5万円~5.85万円 | ||
築年月 | 新築 2025年5月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.85万円 | 0円 / 4900円 | - / 60000円 | 1K | 28.32㎡ (8.56坪) | |||
3階 | 5.7万円 | 0円 / 4900円 | - / 60000円 | 1K | 27.38㎡ (8.28坪) | |||
2階 | 5.75万円 | 0円 / 4900円 | - / 60000円 | 1K | 28.32㎡ (8.56坪) | |||
2階 | 5.6万円 | 0円 / 4900円 | - / 60000円 | 1K | 27.38㎡ (8.28坪) | |||
2階 | 5.6万円 | 0円 / 4900円 | - / 60000円 | 1K | 27.42㎡ (8.29坪) | |||
1階 | 5.65万円 | 0円 / 4900円 | - / - | 1K | 28.32㎡ (8.56坪) | |||
1階 | 5.5万円 | 0円 / 4900円 | - / - | 1K | 27.38㎡ (8.28坪) | |||
1階 | 5.5万円 | 0円 / 4900円 | - / - | 1K | 27.42㎡ (8.29坪) |
所在地 | 大阪府堺市堺区香ヶ丘町4丁 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南海高野線 浅香山駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 5.5万円~5.85万円 | ||
築年月 | 新築 2025年5月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.75万円 | 0円 / 4900円 | - / 60000円 | 1K | 27.42㎡ (8.29坪) | |||
1階 | 5.5万円 | 0円 / 4900円 | - / - | 1K | 27.38㎡ (8.28坪) | |||
3階 | 5.85万円 | 0円 / 4900円 | - / 60000円 | 1K | 27.42㎡ (8.29坪) | |||
2階 | 5.6万円 | 0円 / 4900円 | - / 60000円 | 1K | 27.42㎡ (8.29坪) | |||
2階 | 5.6万円 | 0円 / 4900円 | - / 60000円 | 1K | 27.38㎡ (8.28坪) | |||
3階 | 5.7万円 | 0円 / 4900円 | - / 60000円 | 1K | 27.38㎡ (8.28坪) | |||
1階 | 5.5万円 | 0円 / 4900円 | - / - | 1K | 27.42㎡ (8.29坪) | |||
1階 | 5.65万円 | 0円 / 4900円 | - / - | 1K | 27.42㎡ (8.29坪) |
所在地 | 大阪府堺市堺区南清水町2丁 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南海高野線 浅香山駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 5.95万円~6.15万円 | ||
築年月 | 新築 2025年5月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.05万円 | 0円 / 4600円 | - / - | 1K | 30.11㎡ (9.1坪) | |||
3階 | 6.15万円 | 0円 / 4600円 | - / - | 1K | 30.11㎡ (9.1坪) | |||
3階 | 6.15万円 | 0円 / 4600円 | - / - | 1K | 30.1㎡ (9.1坪) | |||
1階 | 5.95万円 | 0円 / 4600円 | - / - | 1K | 30.11㎡ (9.1坪) | |||
1階 | 5.95万円 | 0円 / 4600円 | - / - | 1K | 30.32㎡ (9.17坪) | |||
3階 | 6.15万円 | 0円 / 4600円 | - / - | 1K | 30.25㎡ (9.15坪) | |||
1階 | 5.95万円 | 0円 / 4600円 | - / - | 1K | 30.1㎡ (9.1坪) | |||
1階 | 5.95万円 | 0円 / 4600円 | - / - | 1K | 30.25㎡ (9.15坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市港区磯路2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 弁天町駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 7.85万円 | ||
築年月 | 新築 2025年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15階 | 7.85万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24.8㎡ (7.5坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市高井田元町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄奈良線 河内永和駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 11.9万円~13.3万円 | ||
築年月 | 新築 2025年6月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 12.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
6階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
7階 | 12.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
7階 | 12.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
7階 | 12.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
6階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
