大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
アパート
| 所在地 | 大阪府東大阪市末広町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線 瓢箪山(大阪)駅 徒歩9分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 11.5万円~11.8万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年8月 (築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 11.75万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 2LDK | 57.29㎡ (17.33坪) | |||
| 3階 | 11.8万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 2LDK | 55.68㎡ (16.84坪) | |||
| 2階 | 11.6万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 2LDK | 55.68㎡ (16.84坪) | |||
| 1階 | 11.5万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 2LDK | 55.68㎡ (16.84坪) |
アパート
| 所在地 | 大阪府大阪市平野区平野西3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 平野(大阪メトロ)駅 徒歩6分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 14.1万円~14.3万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年11月 (築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 14.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 200000円 | 2LDK | 59.06㎡ (17.86坪) | |||
| 2階 | 14.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 200000円 | 2LDK | 59.29㎡ (17.93坪) | |||
| 1階 | 14.1万円 | 0円 / 8000円 | - / 200000円 | 2LDK | 59.06㎡ (17.86坪) | |||
| 2階 | 14.2万円 | 0円 / 8000円 | - / 200000円 | 2LDK | 59.06㎡ (17.86坪) | |||
| 1階 | 14.2万円 | 0円 / 8000円 | - / 200000円 | 2LDK | 59.29㎡ (17.93坪) |
アパート
| 所在地 | 兵庫県尼崎市七松町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道・山陽本線 立花駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 16.1万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年4月 (築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 16.1万円 | 0円 / 6000円 | - / - | 2LDK | 61.11㎡ (18.48坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市平野区平野西3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 平野(大阪メトロ)駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 10.3万円~15.3万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年12月 (築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 11.2万円 | 0円 / 7000円 | 50000円 / 2ヶ月 | 1LDK | 46.94㎡ (14.19坪) | |||
| 3階 | 15.3万円 | 0円 / 7000円 | 50000円 / 2ヶ月 | 2LDK | 63.21㎡ (19.12坪) | |||
| 3階 | 10.5万円 | 0円 / 7000円 | 50000円 / 2ヶ月 | 1LDK | 43.24㎡ (13.08坪) | |||
| 2階 | 15.2万円 | 0円 / 7000円 | 50000円 / 2ヶ月 | 2LDK | 63.21㎡ (19.12坪) | |||
| 3階 | 11.3万円 | 0円 / 7000円 | 50000円 / 2ヶ月 | 1LDK | 46.94㎡ (14.19坪) | |||
| 2階 | 10.4万円 | 0円 / 7000円 | 50000円 / 2ヶ月 | 1LDK | 43.24㎡ (13.08坪) | |||
| 1階 | 15.1万円 | 0円 / 7000円 | 50000円 / 2ヶ月 | 2LDK | 63.21㎡ (19.12坪) | |||
| 1階 | 11.1万円 | 0円 / 7000円 | 50000円 / 2ヶ月 | 1LDK | 46.94㎡ (14.19坪) | |||
| 1階 | 10.3万円 | 0円 / 7000円 | 50000円 / 2ヶ月 | 1LDK | 43.24㎡ (13.08坪) |
アパート
| 所在地 | 兵庫県西宮市豊楽町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線 苦楽園口駅 徒歩4分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 11.0万円~11.3万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年12月 (築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 規模 | 2階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 11.3万円 | 0円 / 6500円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 2階 | 11.3万円 | 0円 / 6500円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 41.71㎡ (12.61坪) | |||
| 2階 | 11.3万円 | 0円 / 6500円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 41.47㎡ (12.54坪) | |||
| 2階 | 11.3万円 | 0円 / 6500円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 41.88㎡ (12.66坪) | |||
| 1階 | 11.0万円 | 0円 / 6500円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 37.42㎡ (11.31坪) | |||
| 1階 | 11.1万円 | 0円 / 6500円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 42.12㎡ (12.74坪) | |||
| 1階 | 11.1万円 | 0円 / 6500円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 40.09㎡ (12.12坪) | |||
| 1階 | 11.1万円 | 0円 / 6500円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 40.93㎡ (12.38坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区中道3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪環状線 森ノ宮駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 8.2万円~8.3万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年6月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 12階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 8.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 23.45㎡ (7.09坪) | |||
| 8階 | 8.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 23.45㎡ (7.09坪) | |||
| 8階 | 8.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 23.45㎡ (7.09坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区西宮原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道・山陽本線 新大阪駅 徒歩9分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 11.0万円~11.1万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 13階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 11.0万円 | 0円 / 10200円 | - / - | 1LDK | 29.65㎡ (8.96坪) | |||
| 11階 | 11.0万円 | 0円 / 10200円 | - / - | 1LDK | 29.65㎡ (8.96坪) | |||
| 11階 | 11.0万円 | 0円 / 10200円 | - / - | 1LDK | 29.65㎡ (8.96坪) | |||
| 11階 | 11.1万円 | 0円 / 10200円 | - / - | 1LDK | 29.65㎡ (8.96坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区西宮原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道・山陽本線 新大阪駅 徒歩8分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 11.6万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 13階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 11.6万円 | 0円 / 10200円 | - / - | 1LDK | 30.2㎡ (9.13坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府堺市堺区大町東2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電軌阪堺線 宿院駅 徒歩3分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.3万円~8.3万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 7.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2K | 28.16㎡ (8.51坪) | |||
| 13階 | 7.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 27.72㎡ (8.38坪) | |||
| 11階 | 7.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1R | 29.21㎡ (8.83坪) | |||
| 12階 | 7.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1R | 29.21㎡ (8.83坪) | |||
| 15階 | 7.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1R | 29.21㎡ (8.83坪) | |||
| 12階 | 7.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2K | 28.16㎡ (8.51坪) | |||
| 13階 | 8.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 33.34㎡ (10.08坪) | |||
| 11階 | 7.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2K | 28.16㎡ (8.51坪) | |||
| 12階 | 7.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2K | 28.16㎡ (8.51坪) | |||
| 10階 | 7.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 27.72㎡ (8.38坪) | |||
| 10階 | 7.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2K | 28.16㎡ (8.51坪) | |||
| 15階 | 7.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2K | 28.16㎡ (8.51坪) | |||
| 15階 | 7.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2K | 28.16㎡ (8.51坪) | |||
| 15階 | 8.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 33.34㎡ (10.08坪) | |||
| 15階 | 7.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 27.72㎡ (8.38坪) | |||
| 14階 | 7.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2K | 28.16㎡ (8.51坪) | |||
| 9階 | 7.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1R | 29.21㎡ (8.83坪) | |||
| 8階 | 7.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 33.34㎡ (10.08坪) | |||
| 14階 | 7.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 27.72㎡ (8.38坪) | |||
| 9階 | 8.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 33.34㎡ (10.08坪) | |||
| 13階 | 7.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1R | 29.21㎡ (8.83坪) | |||
| 9階 | 7.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 27.72㎡ (8.38坪) | |||
| 8階 | 7.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2K | 28.16㎡ (8.51坪) | |||
| 13階 | 7.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2K | 28.16㎡ (8.51坪) | |||
| 10階 | 7.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2K | 28.16㎡ (8.51坪) | |||
| 12階 | 8.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 33.34㎡ (10.08坪) | |||
| 14階 | 7.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1R | 29.21㎡ (8.83坪) | |||
| 14階 | 8.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 33.34㎡ (10.08坪) | |||
| 5階 | 7.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 33.34㎡ (10.08坪) | |||
| 11階 | 7.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2K | 28.16㎡ (8.51坪) | |||
| 11階 | 7.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 27.72㎡ (8.38坪) | |||
| 10階 | 7.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1R | 29.21㎡ (8.83坪) | |||
| 12階 | 7.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 27.72㎡ (8.38坪) | |||
| 10階 | 8.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 33.34㎡ (10.08坪) | |||
| 9階 | 7.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2K | 28.16㎡ (8.51坪) | |||
| 8階 | 7.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 27.72㎡ (8.38坪) | |||
| 13階 | 7.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2K | 28.16㎡ (8.51坪) | |||
| 9階 | 7.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2K | 28.16㎡ (8.51坪) | |||
| 11階 | 8.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 33.34㎡ (10.08坪) | |||
| 7階 | 7.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 33.34㎡ (10.08坪) | |||
| 8階 | 7.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2K | 28.16㎡ (8.51坪) | |||
| 8階 | 7.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1R | 29.21㎡ (8.83坪) | |||
| 6階 | 7.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 33.34㎡ (10.08坪) | |||
| 4階 | 7.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 33.34㎡ (10.08坪) | |||
| 3階 | 7.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 33.34㎡ (10.08坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市北区兎我野町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 東梅田駅 徒歩8分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 9.1万円~14.3万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15階 | 10.5万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.81㎡ (7.8坪) | |||
| 12階 | 12.1万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 29.82㎡ (9.02坪) | |||
| 14階 | 9.7万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 24.4㎡ (7.38坪) | |||
| 13階 | 10.4万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.19㎡ (7.61坪) | |||
| 15階 | 9.9万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 23.76㎡ (7.18坪) | |||
| 11階 | 9.6万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 24.4㎡ (7.38坪) | |||
| 12階 | 9.7万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 23.76㎡ (7.18坪) | |||
| 10階 | 12.1万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 29.82㎡ (9.02坪) | |||
| 9階 | 14.0万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 36.9㎡ (11.16坪) | |||
| 10階 | 12.2万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 30.53㎡ (9.23坪) | |||
| 15階 | 10.0万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 24.36㎡ (7.36坪) | |||
| 15階 | 12.4万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 30.53㎡ (9.23坪) | |||
| 10階 | 12.5万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 30.81㎡ (9.32坪) | |||
| 14階 | 12.6万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 33.38㎡ (10.09坪) | |||
| 15階 | 9.8万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 24.4㎡ (7.38坪) | |||
| 11階 | 12.5万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 30.81㎡ (9.32坪) | |||
| 14階 | 9.9万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 24.36㎡ (7.36坪) | |||
| 11階 | 10.3万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.81㎡ (7.8坪) | |||
| 11階 | 10.3万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.81㎡ (7.8坪) | |||
| 10階 | 10.3万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.81㎡ (7.8坪) | |||
| 13階 | 9.6万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 23.7㎡ (7.16坪) | |||
| 11階 | 10.3万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.19㎡ (7.61坪) | |||
| 10階 | 12.5万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 33.38㎡ (10.09坪) | |||
| 12階 | 10.3万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.19㎡ (7.61坪) | |||
| 12階 | 12.2万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 30.53㎡ (9.23坪) | |||
| 11階 | 9.8万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 24.36㎡ (7.36坪) | |||
| 13階 | 9.9万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 24.36㎡ (7.36坪) | |||
| 15階 | 12.7万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 33.38㎡ (10.09坪) | |||
| 13階 | 10.4万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.81㎡ (7.8坪) | |||
| 14階 | 9.6万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 23.7㎡ (7.16坪) | |||
| 13階 | 12.6万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 33.38㎡ (10.09坪) | |||
| 13階 | 10.4万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.81㎡ (7.8坪) | |||
| 15階 | 10.5万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.81㎡ (7.8坪) | |||
| 15階 | 10.5万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.81㎡ (7.8坪) | |||
| 15階 | 10.5万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.19㎡ (7.61坪) | |||
| 15階 | 12.3万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 29.82㎡ (9.02坪) | |||
| 14階 | 10.4万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.81㎡ (7.8坪) | |||
| 14階 | 10.4万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.19㎡ (7.61坪) | |||
| 14階 | 10.4万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.81㎡ (7.8坪) | |||
| 14階 | 12.6万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 30.81㎡ (9.32坪) | |||
| 11階 | 12.2万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 30.53㎡ (9.23坪) | |||
| 13階 | 14.2万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 36.9㎡ (11.16坪) | |||
| 14階 | 12.2万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 29.82㎡ (9.02坪) | |||
| 12階 | 9.6万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 24.4㎡ (7.38坪) | |||
| 13階 | 9.8万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 23.76㎡ (7.18坪) | |||
| 13階 | 10.4万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.81㎡ (7.8坪) | |||
| 13階 | 9.7万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 24.4㎡ (7.38坪) | |||
| 12階 | 9.5万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 23.7㎡ (7.16坪) | |||
| 13階 | 12.6万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 30.81㎡ (9.32坪) | |||
| 12階 | 14.1万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 36.9㎡ (11.16坪) | |||
| 12階 | 10.3万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.81㎡ (7.8坪) | |||
| 12階 | 10.3万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.81㎡ (7.8坪) | |||
| 11階 | 12.1万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 29.82㎡ (9.02坪) | |||
| 12階 | 12.5万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 33.38㎡ (10.09坪) | |||
| 10階 | 9.8万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 24.36㎡ (7.36坪) | |||
| 11階 | 9.7万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 23.76㎡ (7.18坪) | |||
| 11階 | 9.5万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 23.7㎡ (7.16坪) | |||
| 11階 | 10.3万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.81㎡ (7.8坪) | |||
| 10階 | 9.7万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 23.76㎡ (7.18坪) | |||
| 14階 | 12.3万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 30.53㎡ (9.23坪) | |||
| 10階 | 14.1万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 36.9㎡ (11.16坪) | |||
| 10階 | 9.5万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 23.7㎡ (7.16坪) | |||
| 10階 | 10.3万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.81㎡ (7.8坪) | |||
| 10階 | 10.3万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.81㎡ (7.8坪) | |||
| 10階 | 10.3万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.19㎡ (7.61坪) | |||
| 10階 | 9.6万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 24.4㎡ (7.38坪) | |||
| 9階 | 9.4万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 23.7㎡ (7.16坪) | |||
| 9階 | 9.6万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 23.76㎡ (7.18坪) | |||
| 15階 | 14.3万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 36.9㎡ (11.16坪) | |||
| 14階 | 14.2万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 36.9㎡ (11.16坪) | |||
| 15階 | 12.7万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 30.81㎡ (9.32坪) | |||
| 15階 | 9.7万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 23.7㎡ (7.16坪) | |||
| 14階 | 10.4万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.81㎡ (7.8坪) | |||
| 12階 | 9.8万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 24.36㎡ (7.36坪) | |||
| 14階 | 9.8万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 23.76㎡ (7.18坪) | |||
| 13階 | 12.3万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 30.53㎡ (9.23坪) | |||
| 12階 | 10.3万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.81㎡ (7.8坪) | |||
| 13階 | 12.2万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 29.82㎡ (9.02坪) | |||
| 11階 | 12.5万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 33.38㎡ (10.09坪) | |||
| 9階 | 9.7万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 24.36㎡ (7.36坪) | |||
| 11階 | 14.1万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 36.9㎡ (11.16坪) | |||
| 9階 | 10.2万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.81㎡ (7.8坪) | |||
| 9階 | 9.5万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 24.4㎡ (7.38坪) | |||
| 8階 | 9.4万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 23.7㎡ (7.16坪) | |||
| 9階 | 12.4万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 30.81㎡ (9.32坪) | |||
| 9階 | 12.4万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 33.38㎡ (10.09坪) | |||
| 9階 | 10.2万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.81㎡ (7.8坪) | |||
| 9階 | 10.2万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.81㎡ (7.8坪) | |||
| 9階 | 10.2万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.19㎡ (7.61坪) | |||
| 9階 | 12.0万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 29.82㎡ (9.02坪) | |||
| 8階 | 14.0万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 36.9㎡ (11.16坪) | |||
| 8階 | 9.6万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 23.76㎡ (7.18坪) | |||
| 9階 | 12.1万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 30.53㎡ (9.23坪) | |||
| 7階 | 10.2万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.81㎡ (7.8坪) | |||
