大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
| 所在地 | 大阪府大阪市天王寺区生玉町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 谷町九丁目駅 徒歩2分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 9.5万円~23.6万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年12月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 20.1万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 55.27㎡ (16.71坪) | |||
| 5階 | 22.6万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 2階 | 9.5万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 5階 | 9.65万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 4階 | 9.6万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 11階 | 23.2万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 10階 | 9.9万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 9階 | 9.85万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 13階 | 21.5万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 55.27㎡ (16.71坪) | |||
| 13階 | 10.05万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 7階 | 21.5万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 56.95㎡ (17.22坪) | |||
| 9階 | 10.45万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 29.31㎡ (8.86坪) | |||
| 15階 | 10.2万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 3階 | 20.2万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 55.27㎡ (16.71坪) | |||
| 9階 | 9.85万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 5階 | 9.65万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 10階 | 21.8万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 56.95㎡ (17.22坪) | |||
| 15階 | 22.3万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 56.95㎡ (17.22坪) | |||
| 11階 | 21.3万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 55.27㎡ (16.71坪) | |||
| 13階 | 22.1万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 56.95㎡ (17.22坪) | |||
| 13階 | 10.05万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 8階 | 22.9万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 12階 | 10.0万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 11階 | 21.9万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 56.95㎡ (17.22坪) | |||
| 15階 | 10.2万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 8階 | 21.0万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 55.27㎡ (16.71坪) | |||
| 7階 | 9.75万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 14階 | 10.1万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 6階 | 20.8万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 55.27㎡ (16.71坪) | |||
| 6階 | 10.3万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 29.31㎡ (8.86坪) | |||
| 4階 | 9.6万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 10階 | 10.5万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 29.31㎡ (8.86坪) | |||
| 11階 | 10.55万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 29.31㎡ (8.86坪) | |||
| 7階 | 20.9万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 55.27㎡ (16.71坪) | |||
| 12階 | 10.0万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 6階 | 9.7万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 5階 | 21.3万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 56.95㎡ (17.22坪) | |||
| 5階 | 20.7万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 55.27㎡ (16.71坪) | |||
| 4階 | 20.3万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 55.27㎡ (16.71坪) | |||
| 4階 | 10.2万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 29.31㎡ (8.86坪) | |||
| 14階 | 23.5万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 15階 | 21.7万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 55.27㎡ (16.71坪) | |||
| 14階 | 22.2万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 56.95㎡ (17.22坪) | |||
| 14階 | 21.6万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 55.27㎡ (16.71坪) | |||
| 13階 | 23.0万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 12階 | 22.0万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 56.95㎡ (17.22坪) | |||
| 12階 | 10.0万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 12階 | 21.4万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 55.27㎡ (16.71坪) | |||
| 11階 | 9.95万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 13階 | 10.65万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 29.31㎡ (8.86坪) | |||
| 11階 | 22.8万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 10階 | 9.9万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 8階 | 9.8万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 13階 | 10.05万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 14階 | 10.1万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 5階 | 9.65万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 10階 | 9.9万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 9階 | 23.0万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 12階 | 22.9万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 11階 | 9.95万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 14階 | 23.1万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 9階 | 22.6万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 6階 | 9.7万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 4階 | 21.8万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 11階 | 9.95万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 14階 | 10.1万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 9階 | 9.85万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 3階 | 9.55万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 8階 | 10.4万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 29.31㎡ (8.86坪) | |||
| 8階 | 9.8万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 12階 | 23.3万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 3階 | 21.7万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 10階 | 23.1万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 7階 | 9.75万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 12階 | 10.6万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 29.31㎡ (8.86坪) | |||
| 7階 | 22.8万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 6階 | 9.7万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 13階 | 23.4万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 7階 | 22.1万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 6階 | 22.0万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 7階 | 9.75万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 4階 | 22.5万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 3階 | 10.15万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 29.31㎡ (8.86坪) | |||
| 5階 | 21.9万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 5階 | 10.25万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 29.31㎡ (8.86坪) | |||
| 15階 | 23.2万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 3階 | 9.55万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 2階 | 20.7万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 56.95㎡ (17.22坪) | |||
| 3階 | 22.4万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 2階 | 21.6万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 2階 | 10.1万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 29.31㎡ (8.86坪) | |||
| 2階 | 9.5万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 15階 | 23.6万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 6階 | 22.7万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道・山陽本線 東淀川駅 徒歩4分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 10.35万円~17.3万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 13階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 16.9万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 2階 | 10.35万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 3階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 6階 | 10.55万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 8階 | 10.65万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 7階 | 11.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.02㎡ (10.59坪) | |||
| 9階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.15㎡ (9.72坪) | |||
| 9階 | 11.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.02㎡ (10.59坪) | |||
| 8階 | 16.85万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.1㎡ (15.15坪) | |||
| 9階 | 16.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 6階 | 10.55万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 12階 | 17.2万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.1㎡ (15.15坪) | |||
| 13階 | 17.3万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.1㎡ (15.15坪) | |||
| 13階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.02㎡ (10.59坪) | |||
| 4階 | 10.45万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.15㎡ (9.72坪) | |||
| 13階 | 16.9万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 8階 | 10.65万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.15㎡ (9.72坪) | |||
| 7階 | 16.4万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 5階 | 10.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 11階 | 12.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.02㎡ (10.59坪) | |||
| 2階 | 16.55万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.1㎡ (15.15坪) | |||
| 3階 | 16.2万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 3階 | 16.2万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 11階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 10階 | 17.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.1㎡ (15.15坪) | |||
| 10階 | 16.6万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 4階 | 11.55万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.02㎡ (10.59坪) | |||
| 3階 | 16.6万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.1㎡ (15.15坪) | |||
| 13階 | 16.9万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 7階 | 10.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.15㎡ (9.72坪) | |||
| 13階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.02㎡ (10.59坪) | |||
| 10階 | 17.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.1㎡ (15.15坪) | |||
| 11階 | 17.1万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.1㎡ (15.15坪) | |||
| 13階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.15㎡ (9.72坪) | |||
| 13階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 2階 | 10.35万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 11階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 10階 | 16.6万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 10階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 3階 | 11.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.02㎡ (10.59坪) | |||
| 10階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 11階 | 12.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.02㎡ (10.59坪) | |||
| 6階 | 16.35万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 10階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.15㎡ (9.72坪) | |||
| 9階 | 16.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 12階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 12階 | 16.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 9階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 3階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.15㎡ (9.72坪) | |||
| 4階 | 10.45万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 8階 | 10.65万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 12階 | 16.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 11階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.15㎡ (9.72坪) | |||
| 10階 | 11.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.02㎡ (10.59坪) | |||
| 11階 | 17.1万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.1㎡ (15.15坪) | |||
| 8階 | 16.45万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 10階 | 16.6万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 9階 | 16.9万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.1㎡ (15.15坪) | |||
| 9階 | 11.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.02㎡ (10.59坪) | |||
| 7階 | 11.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.02㎡ (10.59坪) | |||
| 11階 | 16.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 6階 | 16.35万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 8階 | 16.45万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 4階 | 16.65万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.1㎡ (15.15坪) | |||
| 6階 | 16.75万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.1㎡ (15.15坪) | |||
| 7階 | 16.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.1㎡ (15.15坪) | |||
| 8階 | 16.45万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 7階 | 16.4万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 5階 | 16.3万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 7階 | 10.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 4階 | 16.25万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 6階 | 11.65万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.02㎡ (10.59坪) | |||
| 7階 | 10.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 4階 | 16.65万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.1㎡ (15.15坪) | |||
| 4階 | 10.45万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 4階 | 11.55万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.02㎡ (10.59坪) | |||
| 2階 | 16.15万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 3階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 13階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 11階 | 16.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 3階 | 11.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.02㎡ (10.59坪) | |||
| 12階 | 17.2万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.1㎡ (15.15坪) | |||
| 12階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.02㎡ (10.59坪) | |||
| 12階 | 16.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 12階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 12階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.02㎡ (10.59坪) | |||
| 11階 | 16.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 9階 | 16.9万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.1㎡ (15.15坪) | |||
| 8階 | 11.75万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.02㎡ (10.59坪) | |||
| 9階 | 16.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 5階 | 10.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 9階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 7階 | 16.4万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 6階 | 16.35万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 5階 | 11.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.02㎡ (10.59坪) | |||
| 5階 | 16.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.1㎡ (15.15坪) | |||
| 3階 | 16.6万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.1㎡ (15.15坪) | |||
| 4階 | 16.25万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 2階 | 16.15万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 13階 | 17.3万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.1㎡ (15.15坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区松屋町住吉 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 松屋町駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 12.1万円~40.7万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年8月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 19階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18階 | 37.1万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 72.28㎡ (21.86坪) | |||
| 18階 | 38.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 75.13㎡ (22.72坪) | |||
| 10階 | 22.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.45㎡ (15.26坪) | |||
| 17階 | 36.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 72.28㎡ (21.86坪) | |||
