大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市福島区玉川2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ千日前線 玉川(大阪)駅 徒歩7分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 14.4万円~14.9万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年9月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 9階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 14.6万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.88㎡ (12.97坪) | |||
| 7階 | 14.9万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.88㎡ (12.97坪) | |||
| 7階 | 14.9万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.88㎡ (12.97坪) | |||
| 6階 | 14.6万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.88㎡ (12.97坪) | |||
| 5階 | 14.6万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.88㎡ (12.97坪) | |||
| 5階 | 14.6万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.88㎡ (12.97坪) | |||
| 2階 | 14.4万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.88㎡ (12.97坪) | |||
| 3階 | 14.4万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.88㎡ (12.97坪) | |||
| 4階 | 14.6万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.88㎡ (12.97坪) | |||
| 2階 | 14.4万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.88㎡ (12.97坪) | |||
| 4階 | 14.6万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.88㎡ (12.97坪) | |||
| 9階 | 14.9万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.88㎡ (12.97坪) |
マンション
| 所在地 | 兵庫県西宮市戸田町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線 西宮(阪神)駅 徒歩2分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 11.2万円~30.0万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 9階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 16.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 58.41㎡ (17.66坪) | |||
| 7階 | 19.1万円 | 0円 / 8000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 65.62㎡ (19.85坪) | |||
| 4階 | 11.4万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.54㎡ (11.35坪) | |||
| 6階 | 11.6万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.54㎡ (11.35坪) | |||
| 6階 | 19.0万円 | 0円 / 8000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 65.62㎡ (19.85坪) | |||
| 2階 | 11.2万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.54㎡ (11.35坪) | |||
| 2階 | 16.9万円 | 0円 / 8000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 58.41㎡ (17.66坪) | |||
| 2階 | 17.2万円 | 0円 / 8000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 58.41㎡ (17.66坪) | |||
| 2階 | 17.0万円 | 0円 / 8000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 58.41㎡ (17.66坪) | |||
| 2階 | 17.1万円 | 0円 / 8000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 58.41㎡ (17.66坪) | |||
| 7階 | 11.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.54㎡ (11.35坪) | |||
| 7階 | 11.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.54㎡ (11.35坪) | |||
| 8階 | 11.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.54㎡ (11.35坪) | |||
| 6階 | 11.6万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.54㎡ (11.35坪) | |||
| 5階 | 11.5万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.54㎡ (11.35坪) | |||
| 9階 | 30.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 450000円 | 3LDK | 95.01㎡ (28.74坪) | |||
| 9階 | 19.2万円 | 0円 / 8000円 | - / 384000円 | 2LDK | 65.62㎡ (19.85坪) | |||
| 8階 | 11.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.54㎡ (11.35坪) | |||
| 8階 | 11.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.54㎡ (11.35坪) | |||
| 8階 | 19.1万円 | 0円 / 8000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 65.62㎡ (19.85坪) | |||
| 7階 | 11.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.54㎡ (11.35坪) | |||
| 4階 | 11.4万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.54㎡ (11.35坪) | |||
| 5階 | 11.5万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.54㎡ (11.35坪) | |||
| 2階 | 17.2万円 | 0円 / 8000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 58.41㎡ (17.66坪) | |||
| 4階 | 11.4万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.54㎡ (11.35坪) | |||
| 3階 | 11.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.54㎡ (11.35坪) | |||
| 5階 | 11.5万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.54㎡ (11.35坪) | |||
| 6階 | 11.6万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.54㎡ (11.35坪) | |||
| 4階 | 18.9万円 | 0円 / 8000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 65.62㎡ (19.85坪) | |||
| 5階 | 19.0万円 | 0円 / 8000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 65.62㎡ (19.85坪) | |||
| 2階 | 16.8万円 | 0円 / 8000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 58.41㎡ (17.66坪) | |||
| 3階 | 11.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.54㎡ (11.35坪) | |||
| 3階 | 11.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.54㎡ (11.35坪) | |||
| 2階 | 11.2万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.54㎡ (11.35坪) | |||
| 2階 | 18.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 65.62㎡ (19.85坪) | |||
| 3階 | 18.8万円 | 0円 / 8000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 65.62㎡ (19.85坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区博労町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ中央線 堺筋本町駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 8.2万円~23.5万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 9.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 25.34㎡ (7.66坪) | |||
| 8階 | 13.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.74㎡ (10.81坪) | |||
| 14階 | 8.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 22.55㎡ (6.82坪) | |||
| 8階 | 17.2万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 42.84㎡ (12.95坪) | |||
| 8階 | 8.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 26.05㎡ (7.88坪) | |||
| 12階 | 13.9万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 34.48㎡ (10.43坪) | |||
| 8階 | 17.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 44.28㎡ (13.39坪) | |||
| 8階 | 8.6万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 25.34㎡ (7.66坪) | |||
| 14階 | 9.1万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 26.05㎡ (7.88坪) | |||
| 12階 | 18.2万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 44.28㎡ (13.39坪) | |||
| 14階 | 20.3万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 44.28㎡ (13.39坪) | |||
| 8階 | 13.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 34.48㎡ (10.43坪) | |||
| 14階 | 16.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 34.48㎡ (10.43坪) | |||
| 12階 | 8.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 25.34㎡ (7.66坪) | |||
| 14階 | 20.1万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 44.28㎡ (13.39坪) | |||
| 14階 | 23.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 42.84㎡ (12.95坪) | |||
| 12階 | 8.9万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 26.05㎡ (7.88坪) | |||
| 14階 | 15.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 34.48㎡ (10.43坪) | |||
| 12階 | 8.6万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 22.55㎡ (6.82坪) | |||
| 12階 | 13.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 34.48㎡ (10.43坪) | |||
| 8階 | 18.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 44.28㎡ (13.39坪) | |||
| 12階 | 13.9万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.74㎡ (10.81坪) | |||
| 14階 | 16.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.74㎡ (10.81坪) | |||
| 12階 | 17.4万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 42.84㎡ (12.95坪) | |||
| 14階 | 15.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.74㎡ (10.81坪) | |||
| 12階 | 18.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 44.28㎡ (13.39坪) | |||
| 12階 | 13.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.74㎡ (10.81坪) | |||
| 8階 | 13.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 34.48㎡ (10.43坪) | |||
| 8階 | 8.4万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 22.55㎡ (6.82坪) | |||
| 8階 | 13.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.74㎡ (10.81坪) | |||
| 7階 | 17.2万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 42.84㎡ (12.95坪) | |||
| 7階 | 17.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 44.28㎡ (13.39坪) | |||
| 7階 | 13.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 34.48㎡ (10.43坪) | |||
| 7階 | 13.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.74㎡ (10.81坪) | |||
| 4階 | 13.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.74㎡ (10.81坪) | |||
| 7階 | 8.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 26.05㎡ (7.88坪) | |||
| 7階 | 8.6万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 25.34㎡ (7.66坪) | |||
| 7階 | 13.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 34.48㎡ (10.43坪) | |||
| 4階 | 13.3万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.74㎡ (10.81坪) | |||
| 4階 | 8.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 26.05㎡ (7.88坪) | |||
| 7階 | 8.4万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 22.55㎡ (6.82坪) | |||
| 4階 | 17.6万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 44.28㎡ (13.39坪) | |||
| 7階 | 13.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.74㎡ (10.81坪) | |||
| 4階 | 13.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 34.48㎡ (10.43坪) | |||
| 4階 | 17.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 42.84㎡ (12.95坪) | |||
| 4階 | 13.3万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 34.48㎡ (10.43坪) | |||
| 4階 | 8.2万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 22.55㎡ (6.82坪) | |||
| 4階 | 17.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 44.28㎡ (13.39坪) | |||
| 3階 | 8.4万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 25.34㎡ (7.66坪) | |||
| 4階 | 8.4万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 25.34㎡ (7.66坪) | |||
| 3階 | 13.3万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 34.48㎡ (10.43坪) | |||
| 3階 | 8.2万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 22.55㎡ (6.82坪) | |||
| 3階 | 13.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 34.48㎡ (10.43坪) | |||
| 3階 | 13.3万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.74㎡ (10.81坪) | |||
| 3階 | 17.6万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 44.28㎡ (13.39坪) | |||
| 3階 | 8.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 26.05㎡ (7.88坪) | |||
| 3階 | 13.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.74㎡ (10.81坪) | |||
| 3階 | 17.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 44.28㎡ (13.39坪) | |||
| 3階 | 17.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 42.84㎡ (12.95坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区瓦町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ堺筋線 堺筋本町駅 徒歩6分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.8万円~18.3万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年9月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15階 | 18.3万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 41.65㎡ (12.59坪) | |||
| 15階 | 10.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 25.72㎡ (7.78坪) | |||
| 15階 | 9.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 20.34㎡ (6.15坪) | |||
| 7階 | 11.6万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1DK | 27.37㎡ (8.27坪) | |||
| 7階 | 9.2万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 25.72㎡ (7.78坪) | |||
| 7階 | 7.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 20.34㎡ (6.15坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ御堂筋線 東三国駅 徒歩10分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 15.1万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 12階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 15.1万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 42.13㎡ (12.74坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区加島3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線・学研都市線 加島駅 徒歩2分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 9.1万円~13.3万円 | ||
| 築年月 | 新築 2024年12月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 13.3万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 42㎡ (12.7坪) | |||
| 5階 | 12.7万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 42㎡ (12.7坪) | |||
| 9階 | 9.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2K | 30㎡ (9.07坪) | |||
| 9階 | 9.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2K | 30㎡ (9.07坪) | |||
| 4階 | 13.1万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 42㎡ (12.7坪) | |||
| 9階 | 9.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2K | 30㎡ (9.07坪) | |||
| 9階 | 9.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2K | 30㎡ (9.07坪) | |||
| 7階 | 9.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2K | 30㎡ (9.07坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市旭区千林1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線 千林駅 徒歩6分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 12.9万円~13.8万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年8月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 11階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 13.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.03㎡ (12.41坪) | |||
| 11階 | 13.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.03㎡ (12.41坪) | |||
| 10階 | 13.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.03㎡ (12.41坪) | |||
| 8階 | 13.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.03㎡ (12.41坪) | |||
| 8階 | 13.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.03㎡ (12.41坪) | |||
| 9階 | 13.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.03㎡ (12.41坪) | |||
| 6階 | 13.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.03㎡ (12.41坪) | |||
| 7階 | 13.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.03㎡ (12.41坪) | |||
| 9階 | 13.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.03㎡ (12.41坪) | |||
| 6階 | 13.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.03㎡ (12.41坪) | |||
| 11階 | 13.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.03㎡ (12.41坪) | |||
| 5階 | 13.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.03㎡ (12.41坪) | |||
| 9階 | 13.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.03㎡ (12.41坪) | |||
| 3階 | 13.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.03㎡ (12.41坪) | |||
| 7階 | 13.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.03㎡ (12.41坪) | |||
| 10階 | 13.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.03㎡ (12.41坪) | |||
| 4階 | 13.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.03㎡ (12.41坪) | |||
| 10階 | 13.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.03㎡ (12.41坪) | |||
| 3階 | 12.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.03㎡ (12.41坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区淡路町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ堺筋線 北浜(大阪)駅 徒歩4分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 13.6万円~14.9万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年9月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 13.9万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 34.97㎡ (10.57坪) | |||
| 15階 | 14.9万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 36.69㎡ (11.09坪) | |||
| 2階 | 13.6万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 34.97㎡ (10.57坪) | |||
| 15階 | 14.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 34.97㎡ (10.57坪) | |||
| 7階 | 13.9万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 34.97㎡ (10.57坪) | |||
| 15階 | 14.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 34.97㎡ (10.57坪) | |||
| 7階 | 14.2万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 34.78㎡ (10.52坪) | |||
| 7階 | 14.3万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 36.69㎡ (11.09坪) | |||
| 2階 | 13.9万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 34.78㎡ (10.52坪) | |||
| 8階 | 13.9万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 34.97㎡ (10.57坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区玉津2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪環状線 鶴橋駅 徒歩9分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.4万円~9.6万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年2月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 9.3万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
| 9階 | 7.6万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 6階 | 7.4万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 15階 | 7.8万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 14階 | 7.7万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 13階 | 7.8万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 12階 | 7.7万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 11階 | 7.7万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 11階 | 9.4万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
| 11階 | 7.6万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 10階 | 7.7万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 10階 | 9.5万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
