大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
マンション
| 所在地 | 大阪府吹田市豊津町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅 徒歩10分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有物件》 | ||
| 賃料 | 7.7万円~12.5万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 5階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 7.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 1階 | 7.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 3階 | 8.05万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 3階 | 8.05万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 2階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 37.87㎡ (11.45坪) | |||
| 1階 | 7.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 1階 | 7.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 1階 | 7.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 5階 | 11.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 32.17㎡ (9.73坪) | |||
| 1階 | 7.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 3階 | 8.05万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 5階 | 11.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 32.17㎡ (9.73坪) | |||
| 1階 | 7.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 26.06㎡ (7.88坪) | |||
| 5階 | 11.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 32.17㎡ (9.73坪) | |||
| 4階 | 8.1万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 4階 | 8.1万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 5階 | 11.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 32.17㎡ (9.73坪) | |||
| 3階 | 8.05万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 3階 | 8.05万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 4階 | 8.1万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 4階 | 8.1万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 4階 | 8.1万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 4階 | 8.1万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 3階 | 8.05万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 4階 | 8.1万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 3階 | 8.05万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 3階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 37.87㎡ (11.45坪) | |||
| 3階 | 8.05万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 1階 | 7.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 3階 | 8.05万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 3階 | 8.05万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 3階 | 8.05万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 3階 | 8.05万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 1階 | 11.95万円 | 0円 / 10000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 37.87㎡ (11.45坪) | |||
| 5階 | 12.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 37.37㎡ (11.3坪) | |||
| 3階 | 8.05万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 1階 | 7.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 5階 | 11.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 32.59㎡ (9.85坪) | |||
| 3階 | 8.05万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 1階 | 7.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 1階 | 7.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 4階 | 8.1万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 2階 | 7.95万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 2階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 37.87㎡ (11.45坪) | |||
| 1階 | 7.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 1階 | 7.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 1階 | 7.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 1階 | 7.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区東中島4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線 新大阪駅 徒歩7分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 12.4万円~13.0万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 9階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 12.6万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.72㎡ (12.01坪) | |||
| 7階 | 12.8万円 | 0円 / 8000円 | - / 1.5ヶ月 | 1LDK | 39.72㎡ (12.01坪) | |||
| 9階 | 13.0万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.72㎡ (12.01坪) | |||
| 3階 | 12.4万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.72㎡ (12.01坪) | |||
| 8階 | 12.9万円 | 0円 / 8000円 | - / 1.5ヶ月 | 1LDK | 39.72㎡ (12.01坪) | |||
| 3階 | 12.4万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.72㎡ (12.01坪) | |||
| 8階 | 12.9万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.72㎡ (12.01坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区西中島6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ御堂筋線 西中島南方駅 徒歩6分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 10.0万円~16.5万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年4月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 9階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 15.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 280000円 | 2LDK | 55.44㎡ (16.77坪) | |||
| 9階 | 16.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 290000円 | 2LDK | 55.44㎡ (16.77坪) | |||
| 5階 | 16.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 280000円 | 2LDK | 55.44㎡ (16.77坪) | |||
| 8階 | 16.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 290000円 | 2LDK | 55.44㎡ (16.77坪) | |||
| 7階 | 16.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 290000円 | 2LDK | 55.44㎡ (16.77坪) | |||
| 4階 | 15.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 280000円 | 2LDK | 55.44㎡ (16.77坪) | |||
| 4階 | 10.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 260000円 | 1LDK | 30.85㎡ (9.33坪) | |||
| 9階 | 10.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 270000円 | 1LDK | 30.85㎡ (9.33坪) | |||
| 8階 | 16.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 290000円 | 2LDK | 55.44㎡ (16.77坪) | |||
| 7階 | 10.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 270000円 | 1LDK | 30.85㎡ (9.33坪) | |||
| 2階 | 10.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 260000円 | 1LDK | 30.85㎡ (9.33坪) | |||
| 4階 | 15.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 280000円 | 2LDK | 55.44㎡ (16.77坪) | |||
| 7階 | 16.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 290000円 | 2LDK | 55.44㎡ (16.77坪) | |||
| 5階 | 15.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 280000円 | 2LDK | 55.44㎡ (16.77坪) | |||
| 8階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 270000円 | 1LDK | 30.85㎡ (9.33坪) | |||
| 5階 | 10.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 260000円 | 1LDK | 30.85㎡ (9.33坪) | |||
| 3階 | 10.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 260000円 | 1LDK | 30.85㎡ (9.33坪) | |||
| 6階 | 10.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 270000円 | 1LDK | 30.85㎡ (9.33坪) | |||
| 6階 | 16.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 280000円 | 2LDK | 55.44㎡ (16.77坪) | |||
| 6階 | 16.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 280000円 | 2LDK | 55.44㎡ (16.77坪) | |||
| 2階 | 15.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 280000円 | 2LDK | 55.44㎡ (16.77坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市平野区加美東5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線 新加美駅 徒歩7分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 13.1万円~14.1万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年5月 (完成予定) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 14.1万円 | 0円 / 8500円 | 50000円 / 200000円 | 2LDK | 60.66㎡ (18.34坪) | |||
| 3階 | 14.1万円 | 0円 / 8500円 | 50000円 / 200000円 | 2LDK | 61.45㎡ (18.58坪) | |||
| 1階 | 13.9万円 | 0円 / 8500円 | 50000円 / 200000円 | 2LDK | 60.66㎡ (18.34坪) | |||
| 2階 | 14.0万円 | 0円 / 8500円 | 50000円 / 200000円 | 2LDK | 61.45㎡ (18.58坪) | |||
| 1階 | 13.7万円 | 0円 / 8500円 | 50000円 / 200000円 | 2LDK | 60.58㎡ (18.32坪) | |||
| 1階 | 13.9万円 | 0円 / 8500円 | 50000円 / 200000円 | 2LDK | 61.45㎡ (18.58坪) | |||
| 2階 | 13.2万円 | 0円 / 8500円 | 50000円 / 200000円 | 2LDK | 58.2㎡ (17.6坪) | |||
| 3階 | 13.3万円 | 0円 / 8500円 | 50000円 / 200000円 | 2LDK | 58.2㎡ (17.6坪) | |||
| 2階 | 13.8万円 | 0円 / 8500円 | 50000円 / 200000円 | 2LDK | 60.58㎡ (18.32坪) | |||
| 2階 | 14.0万円 | 0円 / 8500円 | 50000円 / 200000円 | 2LDK | 60.66㎡ (18.34坪) | |||
| 3階 | 13.9万円 | 0円 / 8500円 | 50000円 / 200000円 | 2LDK | 60.58㎡ (18.32坪) | |||
| 1階 | 13.1万円 | 0円 / 8500円 | 50000円 / 200000円 | 2LDK | 58.2㎡ (17.6坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府堺市堺区中之町東3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線 堺駅 徒歩17分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 9.9万円~13.8万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 10.2万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 44.53㎡ (13.47坪) | |||
| 1階 | 9.9万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 44.53㎡ (13.47坪) | |||
| 1階 | 12.9万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 6階 | 13.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 4階 | 13.4万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 4階 | 13.2万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 5階 | 10.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 44.53㎡ (13.47坪) | |||
| 10階 | 13.6万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 9階 | 10.5万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 44.53㎡ (13.47坪) | |||
| 9階 | 13.4万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 9階 | 13.6万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 7階 | 10.4万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 44.53㎡ (13.47坪) | |||
| 7階 | 13.5万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 6階 | 10.4万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 44.53㎡ (13.47坪) | |||
| 6階 | 10.4万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 44.53㎡ (13.47坪) | |||
| 6階 | 13.5万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 5階 | 13.2万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 5階 | 13.4万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 1階 | 12.9万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 3階 | 13.1万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 2階 | 13.1万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 2階 | 10.2万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 44.53㎡ (13.47坪) | |||
| 2階 | 13.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 1階 | 9.9万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 44.53㎡ (13.47坪) | |||
| 10階 | 13.8万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 4階 | 10.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 44.53㎡ (13.47坪) | |||
| 3階 | 13.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 8階 | 10.5万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 44.53㎡ (13.47坪) | |||
| 8階 | 13.6万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 8階 | 10.5万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 44.53㎡ (13.47坪) | |||
| 7階 | 13.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 7階 | 10.4万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 44.53㎡ (13.47坪) | |||
| 8階 | 13.4万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電軌上町線 松虫駅 徒歩7分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 17.0万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年9月 (築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 規模 | 2階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 17.0万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 2LDK | 69.1㎡ (20.9坪) |
アパート
| 所在地 | 大阪府堺市西区鳳中町4丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 羽衣線 鳳駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 13.2万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年11月 (築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 13.2万円 | 0円 / 6000円 | - / - | 2LDK | 64.58㎡ (19.53坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市平野区平野本町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 平野(大阪メトロ)駅 徒歩4分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.3万円~6.6万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 6.3万円 | 0円 / 4000円 | - / 67000円 | 1DK | 25.03㎡ (7.57坪) | |||
| 1階 | 6.6万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 28.25㎡ (8.54坪) | |||
| 1階 | 6.3万円 | 0円 / 4000円 | - / 67000円 | 1DK | 25.03㎡ (7.57坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区敷津東2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ御堂筋線 大国町駅 徒歩1分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 12.7万円~32.3万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 規模 | 13階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 13.3万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 12階 | 13.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 12階 | 14.4万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 11階 | 14.3万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 12階 | 13.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 12階 | 28.0万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 81㎡ (24.5坪) | |||
| 11階 | 27.9万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 81㎡ (24.5坪) | |||
| 11階 | 14.3万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 13階 | 15.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 10階 | 15.4万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 46.2㎡ (13.97坪) | |||
| 13階 | 15.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 12階 | 13.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 13階 | 15.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 7階 | 13.1万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 13階 | 16.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 46.2㎡ (13.97坪) | |||
| 13階 | 28.3万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 80.3㎡ (24.29坪) | |||
| 12階 | 13.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 10階 | 13.4万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 13階 | 14.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 12階 | 27.7万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 80.3㎡ (24.29坪) | |||
| 13階 | 14.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 13階 | 14.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 13階 | 14.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 13階 | 14.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 12階 | 14.4万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 7階 | 15.1万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 46.2㎡ (13.97坪) | |||
| 10階 | 14.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 9階 | 13.3万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 10階 | 14.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 12階 | 13.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 12階 | 13.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 11階 | 13.5万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 8階 | 13.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 11階 | 27.6万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 80.3㎡ (24.29坪) | |||
| 8階 | 14.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 12階 | 15.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 46.2㎡ (13.97坪) | |||
| 11階 | 14.3万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 13階 | 15.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 11階 | 13.5万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
