大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
マンション
| 所在地 | 大阪府吹田市南吹田5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅 徒歩10分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 9.2万円~10.4万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 8階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 9.9万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 30㎡ (9.07坪) | |||
| 2階 | 9.9万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 30㎡ (9.07坪) | |||
| 8階 | 10.4万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 30㎡ (9.07坪) | |||
| 8階 | 10.2万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 30㎡ (9.07坪) | |||
| 8階 | 10.4万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 30㎡ (9.07坪) | |||
| 8階 | 10.2万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 30㎡ (9.07坪) | |||
| 8階 | 10.4万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 30㎡ (9.07坪) | |||
| 8階 | 10.4万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 30㎡ (9.07坪) | |||
| 8階 | 10.2万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 30㎡ (9.07坪) | |||
| 8階 | 10.2万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 30㎡ (9.07坪) | |||
| 7階 | 10.1万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 30㎡ (9.07坪) | |||
| 7階 | 9.9万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 30㎡ (9.07坪) | |||
| 7階 | 9.9万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 30㎡ (9.07坪) | |||
| 7階 | 9.9万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 30㎡ (9.07坪) | |||
| 6階 | 10.1万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 30㎡ (9.07坪) | |||
| 6階 | 10.1万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 30㎡ (9.07坪) | |||
| 6階 | 9.9万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 30㎡ (9.07坪) | |||
| 6階 | 9.9万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 30㎡ (9.07坪) | |||
| 6階 | 9.9万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 30㎡ (9.07坪) | |||
| 5階 | 10.0万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 30㎡ (9.07坪) | |||
| 4階 | 10.0万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 30㎡ (9.07坪) | |||
| 4階 | 9.8万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 30㎡ (9.07坪) | |||
| 3階 | 9.9万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 30㎡ (9.07坪) | |||
| 2階 | 9.7万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 30㎡ (9.07坪) | |||
| 2階 | 9.7万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 30㎡ (9.07坪) | |||
| 1階 | 9.4万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 30㎡ (9.07坪) | |||
| 1階 | 9.2万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 30㎡ (9.07坪) | |||
| 1階 | 9.4万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 30㎡ (9.07坪) | |||
| 1階 | 9.4万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 30㎡ (9.07坪) | |||
| 1階 | 9.2万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 30㎡ (9.07坪) | |||
| 1階 | 9.2万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 30㎡ (9.07坪) | |||
| 2階 | 9.9万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 30㎡ (9.07坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区都島北通2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 野江内代駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 8.5万円~9.7万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 9階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 9.4万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 29.38㎡ (8.88坪) | |||
| 9階 | 9.7万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 29.38㎡ (8.88坪) | |||
| 9階 | 9.7万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 29.38㎡ (8.88坪) | |||
| 8階 | 9.5万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 29.38㎡ (8.88坪) | |||
| 9階 | 9.7万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 29.38㎡ (8.88坪) | |||
| 9階 | 9.7万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 29.38㎡ (8.88坪) | |||
| 8階 | 9.5万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 29.38㎡ (8.88坪) | |||
| 7階 | 9.5万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 29.38㎡ (8.88坪) | |||
| 8階 | 9.5万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 29.38㎡ (8.88坪) | |||
| 7階 | 9.5万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 29.38㎡ (8.88坪) | |||
| 7階 | 9.5万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 29.38㎡ (8.88坪) | |||
| 7階 | 9.5万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 29.38㎡ (8.88坪) | |||
| 6階 | 9.4万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 29.38㎡ (8.88坪) | |||
| 4階 | 9.3万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 29.38㎡ (8.88坪) | |||
| 5階 | 9.4万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 29.38㎡ (8.88坪) | |||
| 5階 | 9.4万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 29.38㎡ (8.88坪) | |||
| 5階 | 9.4万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 29.38㎡ (8.88坪) | |||
| 4階 | 9.3万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 29.38㎡ (8.88坪) | |||
| 3階 | 9.3万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 29.38㎡ (8.88坪) | |||
| 5階 | 9.4万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 29.38㎡ (8.88坪) | |||
| 2階 | 9.2万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 29.38㎡ (8.88坪) | |||
| 2階 | 9.2万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 29.38㎡ (8.88坪) | |||
| 3階 | 9.3万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 29.38㎡ (8.88坪) | |||
| 2階 | 9.2万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 29.38㎡ (8.88坪) | |||
| 2階 | 9.2万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 29.38㎡ (8.88坪) | |||
| 3階 | 9.3万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 29.38㎡ (8.88坪) | |||
| 6階 | 9.4万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 29.38㎡ (8.88坪) | |||
| 9階 | 9.7万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 29.38㎡ (8.88坪) | |||
| 1階 | 8.5万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 29.38㎡ (8.88坪) |
アパート
| 所在地 | 大阪府大阪市住吉区墨江1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 住吉東駅 徒歩8分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.3万円~7.7万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 7.4万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.1㎡ (9.1坪) | |||
| 1階 | 7.7万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.1㎡ (9.1坪) | |||
| 3階 | 7.4万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.02㎡ (9.08坪) | |||
| 2階 | 7.4万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.02㎡ (9.08坪) | |||
| 2階 | 7.4万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.1㎡ (9.1坪) | |||
| 3階 | 7.4万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.35㎡ (9.18坪) | |||
| 1階 | 7.3万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.35㎡ (9.18坪) | |||
| 2階 | 7.4万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.1㎡ (9.1坪) | |||
| 1階 | 7.7万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.02㎡ (9.08坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市平野区加美東3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線 新加美駅 徒歩12分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.3万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年5月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 6.3万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1LDK | 28.47㎡ (8.61坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区文の里2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 文の里駅 徒歩3分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 8.7万円~9.2万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 9.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 9階 | 9.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 6階 | 8.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.03㎡ (9.08坪) | |||
| 9階 | 9.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 8階 | 9.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.03㎡ (9.08坪) | |||
| 9階 | 9.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.03㎡ (9.08坪) | |||
| 8階 | 9.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.03㎡ (9.08坪) | |||
| 8階 | 9.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 9階 | 9.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 8階 | 9.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 7階 | 9.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.03㎡ (9.08坪) | |||
| 7階 | 9.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 8階 | 9.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 9階 | 9.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 9階 | 9.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 7階 | 9.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 9階 | 9.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 7階 | 9.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 8階 | 9.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 8階 | 9.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 8階 | 9.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 8階 | 9.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 7階 | 9.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 7階 | 9.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.03㎡ (9.08坪) | |||
| 7階 | 9.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 7階 | 9.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 7階 | 9.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 6階 | 8.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.03㎡ (9.08坪) | |||
| 6階 | 8.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 6階 | 8.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 6階 | 8.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 6階 | 8.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 6階 | 8.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 6階 | 8.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 6階 | 8.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 5階 | 8.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.03㎡ (9.08坪) | |||
| 5階 | 8.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 5階 | 8.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 5階 | 8.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.03㎡ (9.08坪) | |||
| 5階 | 8.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 5階 | 8.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 5階 | 8.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 5階 | 8.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 5階 | 8.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 4階 | 8.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 4階 | 8.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.03㎡ (9.08坪) | |||
| 4階 | 8.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 4階 | 8.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 4階 | 8.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 4階 | 8.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 3階 | 8.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 3階 | 8.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 3階 | 8.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 3階 | 8.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 3階 | 8.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.03㎡ (9.08坪) | |||
| 3階 | 8.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 3階 | 8.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 3階 | 8.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 2階 | 8.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 2階 | 8.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.03㎡ (9.08坪) | |||
| 2階 | 8.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 2階 | 8.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 2階 | 8.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.03㎡ (9.08坪) | |||
| 2階 | 8.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 2階 | 8.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市北区本庄西3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目駅 徒歩11分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 11.4万円~13.6万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年9月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄骨 |
| 規模 | 4階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 12.4万円 | 0円 / 14000円 | 50000円 / 300000円 | 1LDK | 45.56㎡ (13.78坪) | |||
| 3階 | 12.7万円 | 0円 / 14000円 | 50000円 / 300000円 | 1LDK | 44.81㎡ (13.55坪) | |||
| 2階 | 13.2万円 | 0円 / 14000円 | 50000円 / 300000円 | 1LDK | 46.72㎡ (14.13坪) | |||
| 2階 | 12.0万円 | 0円 / 14000円 | 50000円 / 300000円 | 1LDK | 45.56㎡ (13.78坪) | |||
| 4階 | 12.9万円 | 0円 / 14000円 | 50000円 / 300000円 | 1LDK | 44.81㎡ (13.55坪) | |||
| 4階 | 13.6万円 | 0円 / 14000円 | 50000円 / 300000円 | 1LDK | 46.72㎡ (14.13坪) | |||
| 3階 | 12.2万円 | 0円 / 14000円 | 50000円 / 300000円 | 1LDK | 45.56㎡ (13.78坪) | |||
| 1階 | 11.9万円 | 0円 / 14000円 | 50000円 / 300000円 | 1LDK | 44.81㎡ (13.55坪) | |||
| 2階 | 12.5万円 | 0円 / 14000円 | 50000円 / 300000円 | 1LDK | 44.81㎡ (13.55坪) | |||
| 3階 | 13.4万円 | 0円 / 14000円 | 50000円 / 300000円 | 1LDK | 46.72㎡ (14.13坪) | |||
| 1階 | 12.6万円 | 0円 / 14000円 | 50000円 / 300000円 | 1LDK | 46.72㎡ (14.13坪) | |||
| 1階 | 11.4万円 | 0円 / 14000円 | 50000円 / 300000円 | 1LDK | 45.55㎡ (13.77坪) |
| 所在地 | 大阪府東大阪市柏田本町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線 JR長瀬駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.2万円~6.65万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年5月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 6.55万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1LDK | 28.82㎡ (8.71坪) | |||
| 3階 | 6.5万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1LDK | 27.89㎡ (8.43坪) | |||
| 3階 | 6.55万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1DK | 26.86㎡ (8.12坪) | |||
| 3階 | 6.65万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1LDK | 28.82㎡ (8.71坪) | |||
| 2階 | 6.65万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1LDK | 29.11㎡ (8.8坪) | |||
| 2階 | 6.4万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1LDK | 27.89㎡ (8.43坪) | |||
| 2階 | 6.45万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1DK | 26.86㎡ (8.12坪) | |||
| 1階 | 6.4万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1LDK | 29.11㎡ (8.8坪) | |||
| 1階 | 6.2万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1DK | 26.86㎡ (8.12坪) | |||
| 1階 | 6.3万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1LDK | 28.82㎡ (8.71坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市西淀川区千舟1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線・学研都市線 御幣島駅 徒歩1分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.65万円~20.9万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年5月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 11階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.48㎡ (9.22坪) | |||
| 10階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.48㎡ (9.22坪) | |||
| 10階 | 6.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.71㎡ (6.56坪) | |||
| 10階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.48㎡ (9.22坪) | |||
| 8階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.48㎡ (9.22坪) | |||
| 10階 | 6.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.71㎡ (6.56坪) | |||
| 8階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.48㎡ (9.22坪) | |||
| 10階 | 6.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.71㎡ (6.56坪) | |||
| 10階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.48㎡ (9.22坪) | |||
| 10階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.48㎡ (9.22坪) | |||
| 8階 | 6.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.71㎡ (6.56坪) | |||
| 10階 | 6.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.71㎡ (6.56坪) | |||
| 10階 | 6.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.71㎡ (6.56坪) | |||
| 10階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.48㎡ (9.22坪) | |||
| 8階 | 6.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.71㎡ (6.56坪) | |||
| 10階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.48㎡ (9.22坪) | |||
| 8階 | 6.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.71㎡ (6.56坪) | |||
| 10階 | 6.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.71㎡ (6.56坪) | |||
| 8階 | 6.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.71㎡ (6.56坪) | |||
| 8階 | 6.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.71㎡ (6.56坪) | |||
| 10階 | 6.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.71㎡ (6.56坪) | |||
| 10階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.48㎡ (9.22坪) | |||
| 10階 | 6.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.71㎡ (6.56坪) | |||
| 10階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.48㎡ (9.22坪) | |||
| 8階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.48㎡ (9.22坪) | |||
| 8階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.48㎡ (9.22坪) | |||
