大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区東三国1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ御堂筋線 東三国駅 徒歩1分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 13.0万円~15.5万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年4月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 13.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.91㎡ (10.56坪) | |||
| 9階 | 13.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.91㎡ (10.56坪) | |||
| 9階 | 13.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.54㎡ (10.44坪) | |||
| 8階 | 13.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.91㎡ (10.56坪) | |||
| 8階 | 13.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.54㎡ (10.44坪) | |||
| 8階 | 13.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.91㎡ (10.56坪) | |||
| 8階 | 15.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 42.73㎡ (12.92坪) |
アパート
| 所在地 | 大阪府大阪市東住吉区今川4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線 今川(大阪)駅 徒歩9分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 9.6万円~14.7万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年12月 (完成予定) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 14.2万円 | 0円 / 9000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 63.25㎡ (19.13坪) | |||
| 1階 | 9.6万円 | 0円 / 9000円 | - / 150000円 | 1LDK | 41.15㎡ (12.44坪) | |||
| 3階 | 14.7万円 | 0円 / 9000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 63.25㎡ (19.13坪) | |||
| 3階 | 10.0万円 | 0円 / 9000円 | - / 150000円 | 1LDK | 41.15㎡ (12.44坪) | |||
| 3階 | 10.2万円 | 0円 / 9000円 | - / 150000円 | 1LDK | 41.15㎡ (12.44坪) | |||
| 3階 | 14.4万円 | 0円 / 9000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 60.25㎡ (18.22坪) | |||
| 2階 | 14.6万円 | 0円 / 9000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 63.25㎡ (19.13坪) | |||
| 2階 | 9.9万円 | 0円 / 9000円 | - / 150000円 | 1LDK | 41.15㎡ (12.44坪) | |||
| 2階 | 10.1万円 | 0円 / 9000円 | - / 150000円 | 1LDK | 41.15㎡ (12.44坪) | |||
| 2階 | 14.3万円 | 0円 / 9000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 60.25㎡ (18.22坪) | |||
| 1階 | 9.6万円 | 0円 / 9000円 | - / 150000円 | 1LDK | 41.15㎡ (12.44坪) | |||
| 1階 | 13.9万円 | 0円 / 9000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 60.25㎡ (18.22坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区木川西2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ御堂筋線 西中島南方駅 徒歩11分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 12.7万円~13.0万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年8月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 12階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 13.0万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 39.12㎡ (11.83坪) | |||
| 9階 | 12.7万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 40.02㎡ (12.1坪) |
アパート
| 所在地 | 大阪府羽曳野市島泉9丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線 高鷲駅 徒歩1分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 11.0万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年5月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 11.0万円 | 0円 / 5000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 57.51㎡ (17.39坪) | |||
| 3階 | 11.0万円 | 0円 / 5000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 57.51㎡ (17.39坪) | |||
| 1階 | 11.0万円 | 0円 / 5000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 57.51㎡ (17.39坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区都島南通1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 京橋(大阪)駅 徒歩9分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.0万円~11.37万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年4月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 8階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 7.06万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 4階 | 7.06万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 4階 | 7.06万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 8階 | 11.37万円 | 0円 / 10460円 | - / - | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 8階 | 11.37万円 | 0円 / 10460円 | - / - | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 7階 | 11.31万円 | 0円 / 10460円 | - / - | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 7階 | 11.31万円 | 0円 / 10460円 | - / - | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 8階 | 11.37万円 | 0円 / 10460円 | - / - | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 8階 | 11.37万円 | 0円 / 10460円 | - / - | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 8階 | 11.37万円 | 0円 / 10460円 | - / - | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 7階 | 11.31万円 | 0円 / 10460円 | - / - | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 7階 | 11.31万円 | 0円 / 10460円 | - / - | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 7階 | 11.31万円 | 0円 / 10460円 | - / - | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 7階 | 11.31万円 | 0円 / 10460円 | - / - | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 6階 | 7.12万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 7階 | 11.31万円 | 0円 / 10460円 | - / - | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 5階 | 7.04万円 | 0円 / 6810円 | - / - | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 5階 | 7.09万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 5階 | 7.09万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 4階 | 7.06万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 4階 | 7.06万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 4階 | 7.06万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 4階 | 7.06万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 4階 | 7.06万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 3階 | 7.03万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 3階 | 7.03万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 3階 | 7.03万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 3階 | 7.03万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 3階 | 7.03万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 3階 | 7.03万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 3階 | 7.03万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 3階 | 7.03万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 2階 | 7.0万円 | 0円 / 7050円 | - / - | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) |
アパート
| 所在地 | 大阪府大東市三住町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線・学研都市線 住道駅 徒歩8分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.65万円~7.2万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年8月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 6.75万円 | 0円 / 5900円 | - / 110000円 | 1LDK | 37.27㎡ (11.27坪) | |||
| 3階 | 6.85万円 | 0円 / 5900円 | - / 110000円 | 1LDK | 37.27㎡ (11.27坪) | |||
| 3階 | 6.85万円 | 0円 / 5900円 | - / 110000円 | 1LDK | 37.14㎡ (11.23坪) | |||
| 3階 | 7.2万円 | 0円 / 5900円 | - / 110000円 | 1LDK | 40.2㎡ (12.16坪) | |||
| 2階 | 6.75万円 | 0円 / 5900円 | - / 110000円 | 1LDK | 37.14㎡ (11.23坪) | |||
| 1階 | 6.65万円 | 0円 / 5900円 | - / 110000円 | 1LDK | 37.27㎡ (11.27坪) | |||
| 1階 | 6.65万円 | 0円 / 5900円 | - / 110000円 | 1LDK | 37.14㎡ (11.23坪) |
アパート
| 所在地 | 大阪府茨木市戸伏町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都線 茨木市駅 徒歩8分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 8.9万円~9.45万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年7月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 9.45万円 | 0円 / 5100円 | - / 130000円 | 1LDK | 44.64㎡ (13.5坪) | |||
| 2階 | 9.0万円 | 0円 / 5100円 | - / 130000円 | 1LDK | 42.45㎡ (12.84坪) | |||
| 1階 | 8.9万円 | 0円 / 5100円 | - / 130000円 | 1LDK | 42.45㎡ (12.84坪) | |||
| 1階 | 9.25万円 | 0円 / 5100円 | - / 130000円 | 1LDK | 44.64㎡ (13.5坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区谷町5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 谷町六丁目駅 徒歩4分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.8万円~12.3万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年7月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 9.3万円 | 0円 / 7200円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 27.41㎡ (8.29坪) | |||
| 13階 | 11.4万円 | 0円 / 10200円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 31.16㎡ (9.42坪) | |||
| 15階 | 11.5万円 | 0円 / 10200円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 31.16㎡ (9.42坪) | |||
| 15階 | 9.7万円 | 0円 / 7200円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 26.24㎡ (7.93坪) | |||
| 15階 | 9.8万円 | 0円 / 7200円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 27.41㎡ (8.29坪) | |||
| 12階 | 10.8万円 | 0円 / 7200円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 29.52㎡ (8.92坪) | |||
| 14階 | 9.6万円 | 0円 / 7200円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 26.24㎡ (7.93坪) | |||
| 14階 | 10.9万円 | 0円 / 7200円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 29.52㎡ (8.92坪) | |||
| 11階 | 10.8万円 | 0円 / 7200円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 29.52㎡ (8.92坪) | |||
| 14階 | 8.4万円 | 0円 / 7200円 | 1ヶ月 / - | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 14階 | 11.9万円 | 0円 / 10200円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 31.81㎡ (9.62坪) | |||
| 14階 | 9.6万円 | 0円 / 7200円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 26.24㎡ (7.93坪) | |||
| 14階 | 11.2万円 | 0円 / 7200円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 29.26㎡ (8.85坪) | |||
| 13階 | 8.4万円 | 0円 / 7200円 | 1ヶ月 / - | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 13階 | 10.9万円 | 0円 / 7200円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 29.52㎡ (8.92坪) | |||
| 12階 | 8.3万円 | 0円 / 7200円 | 1ヶ月 / - | 1K | 22.61㎡ (6.83坪) | |||
| 15階 | 11.0万円 | 0円 / 7200円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 29.52㎡ (8.92坪) | |||
| 15階 | 8.5万円 | 0円 / 7200円 | 1ヶ月 / - | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 12階 | 9.5万円 | 0円 / 7200円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 26.24㎡ (7.93坪) | |||
| 14階 | 8.4万円 | 0円 / 7200円 | 1ヶ月 / - | 1K | 22.61㎡ (6.83坪) | |||
| 12階 | 11.9万円 | 0円 / 10200円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 13階 | 9.6万円 | 0円 / 7200円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 26.24㎡ (7.93坪) | |||
| 13階 | 9.6万円 | 0円 / 7200円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 26.24㎡ (7.93坪) | |||
| 13階 | 11.4万円 | 0円 / 10200円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 31.16㎡ (9.42坪) | |||
| 14階 | 11.0万円 | 0円 / 7200円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 28.88㎡ (8.73坪) | |||
| 11階 | 8.3万円 | 0円 / 7200円 | 1ヶ月 / - | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 13階 | 11.4万円 | 0円 / 10200円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 31.16㎡ (9.42坪) | |||
| 9階 | 9.4万円 | 0円 / 7200円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 26.24㎡ (7.93坪) | |||
| 14階 | 12.0万円 | 0円 / 10200円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 15階 | 8.5万円 | 0円 / 7200円 | 1ヶ月 / - | 1K | 22.61㎡ (6.83坪) | |||
| 15階 | 9.7万円 | 0円 / 7200円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 26.24㎡ (7.93坪) | |||
| 15階 | 11.3万円 | 0円 / 7200円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 29.26㎡ (8.85坪) | |||
| 15階 | 8.5万円 | 0円 / 7200円 | 1ヶ月 / - | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 12階 | 11.8万円 | 0円 / 10200円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 31.81㎡ (9.62坪) | |||
| 15階 | 12.0万円 | 0円 / 10200円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 31.81㎡ (9.62坪) | |||
| 15階 | 12.3万円 | 0円 / 10200円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 14階 | 11.4万円 | 0円 / 10200円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 31.16㎡ (9.42坪) | |||
| 12階 | 11.3万円 | 0円 / 10200円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 31.16㎡ (9.42坪) | |||
| 14階 | 11.4万円 | 0円 / 10200円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 31.16㎡ (9.42坪) | |||
| 14階 | 11.4万円 | 0円 / 10200円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 31.16㎡ (9.42坪) | |||
| 12階 | 8.3万円 | 0円 / 7200円 | 1ヶ月 / - | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 14階 | 8.4万円 | 0円 / 7200円 | 1ヶ月 / - | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 13階 | 11.2万円 | 0円 / 7200円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 29.26㎡ (8.85坪) | |||
| 13階 | 8.4万円 | 0円 / 7200円 | 1ヶ月 / - | 1K | 22.61㎡ (6.83坪) | |||
| 15階 | 11.5万円 | 0円 / 10200円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 31.16㎡ (9.42坪) | |||
| 13階 | 9.7万円 | 0円 / 7200円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 27.41㎡ (8.29坪) | |||
| 13階 | 8.4万円 | 0円 / 7200円 | 1ヶ月 / - | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 10階 | 11.2万円 | 0円 / 10200円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 31.16㎡ (9.42坪) | |||
| 11階 | 9.5万円 | 0円 / 7200円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 26.24㎡ (7.93坪) | |||
| 15階 | 11.5万円 | 0円 / 10200円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 31.16㎡ (9.42坪) | |||
| 13階 | 11.9万円 | 0円 / 10200円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 31.81㎡ (9.62坪) | |||
| 13階 | 12.0万円 | 0円 / 10200円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 12階 | 9.5万円 | 0円 / 7200円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 26.24㎡ (7.93坪) | |||
| 14階 | 9.7万円 | 0円 / 7200円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 27.41㎡ (8.29坪) | |||
| 15階 | 11.1万円 | 0円 / 7200円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 28.88㎡ (8.73坪) | |||
| 11階 | 11.3万円 | 0円 / 10200円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 31.16㎡ (9.42坪) | |||
| 12階 | 11.3万円 | 0円 / 10200円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 31.16㎡ (9.42坪) | |||
| 8階 | 9.4万円 | 0円 / 7200円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 27.41㎡ (8.29坪) | |||
| 12階 | 10.9万円 | 0円 / 7200円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 28.88㎡ (8.73坪) | |||
| 9階 | 11.2万円 | 0円 / 10200円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 31.16㎡ (9.42坪) | |||
| 10階 | 9.4万円 | 0円 / 7200円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 26.24㎡ (7.93坪) | |||
| 9階 | 11.2万円 | 0円 / 10200円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 31.16㎡ (9.42坪) | |||
| 13階 | 11.0万円 | 0円 / 7200円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 28.88㎡ (8.73坪) | |||
| 11階 | 10.9万円 | 0円 / 7200円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 28.88㎡ (8.73坪) | |||
| 12階 | 9.6万円 | 0円 / 7200円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 27.41㎡ (8.29坪) | |||
| 11階 | 9.6万円 | 0円 / 7200円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 27.41㎡ (8.29坪) | |||
| 11階 | 9.5万円 | 0円 / 7200円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 26.24㎡ (7.93坪) | |||
| 12階 | 8.3万円 | 0円 / 7200円 | 1ヶ月 / - | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 10階 | 8.2万円 | 0円 / 7200円 | 1ヶ月 / - | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 11階 | 8.3万円 | 0円 / 7200円 | 1ヶ月 / - | 1K | 22.61㎡ (6.83坪) | |||
| 11階 | 11.3万円 | 0円 / 10200円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 31.16㎡ (9.42坪) | |||
| 9階 | 10.7万円 | 0円 / 7200円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 29.52㎡ (8.92坪) | |||
| 10階 | 9.4万円 | 0円 / 7200円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 26.24㎡ (7.93坪) | |||
| 10階 | 11.2万円 | 0円 / 10200円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 31.16㎡ (9.42坪) | |||
| 11階 | 11.1万円 | 0円 / 7200円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 29.26㎡ (8.85坪) | |||
| 12階 | 11.3万円 | 0円 / 10200円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 31.16㎡ (9.42坪) | |||
| 10階 | 8.2万円 | 0円 / 7200円 | 1ヶ月 / - | 1K | 22.61㎡ (6.83坪) | |||
| 9階 | 11.2万円 | 0円 / 10200円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 31.16㎡ (9.42坪) | |||
| 12階 | 11.1万円 | 0円 / 7200円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 29.26㎡ (8.85坪) | |||
| 10階 | 11.2万円 | 0円 / 10200円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 31.16㎡ (9.42坪) | |||
| 10階 | 11.8万円 | 0円 / 10200円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 10階 | 10.7万円 | 0円 / 7200円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 29.52㎡ (8.92坪) | |||
| 10階 | 9.5万円 | 0円 / 7200円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 27.41㎡ (8.29坪) | |||
| 9階 | 9.5万円 | 0円 / 7200円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 27.41㎡ (8.29坪) | |||
| 11階 | 8.3万円 | 0円 / 7200円 | 1ヶ月 / - | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 11階 | 11.9万円 | 0円 / 10200円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 10階 | 11.7万円 | 0円 / 10200円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 31.81㎡ (9.62坪) | |||
| 11階 | 11.8万円 | 0円 / 10200円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 31.81㎡ (9.62坪) | |||
| 10階 | 11.0万円 | 0円 / 7200円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 29.26㎡ (8.85坪) | |||
| 9階 | 8.2万円 | 0円 / 7200円 | 1ヶ月 / - | 1K | 22.61㎡ (6.83坪) | |||
| 10階 | 8.2万円 | 0円 / 7200円 | 1ヶ月 / - | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 9階 | 11.0万円 | 0円 / 7200円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 29.26㎡ (8.85坪) | |||
| 10階 | 10.8万円 | 0円 / 7200円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 28.88㎡ (8.73坪) | |||
| 8階 | 11.1万円 | 0円 / 10200円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 31.16㎡ (9.42坪) | |||
| 9階 | 9.4万円 | 0円 / 7200円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 26.24㎡ (7.93坪) | |||
| 9階 | 8.2万円 | 0円 / 7200円 | 1ヶ月 / - | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 9階 | 11.8万円 | 0円 / 10200円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 7階 | 8.1万円 | 0円 / 7200円 | 1ヶ月 / - | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 8階 | 8.1万円 | 0円 / 7200円 | 1ヶ月 / - | 1K | 22.61㎡ (6.83坪) | |||
| 8階 | 11.1万円 | 0円 / 10200円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 31.16㎡ (9.42坪) | |||
| 7階 | 11.1万円 | 0円 / 10200円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 31.16㎡ (9.42坪) | |||
| 7階 | 11.1万円 | 0円 / 10200円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 31.16㎡ (9.42坪) | |||
| 6階 | 11.1万円 | 0円 / 10200円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 31.16㎡ (9.42坪) | |||
| 8階 | 11.6万円 | 0円 / 10200円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 31.81㎡ (9.62坪) | |||
| 7階 | 9.4万円 | 0円 / 7200円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 27.41㎡ (8.29坪) | |||
| 9階 | 10.8万円 | 0円 / 7200円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 28.88㎡ (8.73坪) | |||
