大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
| 所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪環状線 寺田町駅 徒歩2分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.55万円~11.28万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 6.83万円 | 0円 / 7010円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 5階 | 6.7万円 | 0円 / 6650円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 4階 | 6.67万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.84㎡ (6.6坪) | |||
| 7階 | 11.07万円 | 0円 / 9730円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 33.54㎡ (10.14坪) | |||
| 3階 | 6.71万円 | 0円 / 6880円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.2㎡ (6.71坪) | |||
| 8階 | 10.86万円 | 0円 / 9440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.56㎡ (9.84坪) | |||
| 2階 | 6.61万円 | 0円 / 6650円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 6階 | 6.8万円 | 0円 / 6880円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.2㎡ (6.71坪) | |||
| 9階 | 10.92万円 | 0円 / 9440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.56㎡ (9.84坪) | |||
| 6階 | 6.83万円 | 0円 / 7010円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 6階 | 6.67万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 6階 | 6.67万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 5階 | 6.8万円 | 0円 / 7010円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 9階 | 10.69万円 | 0円 / 9230円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 6階 | 6.73万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.84㎡ (6.6坪) | |||
| 9階 | 10.69万円 | 0円 / 9230円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 2階 | 6.75万円 | 0円 / 7130円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.01㎡ (6.96坪) | |||
| 7階 | 11.07万円 | 0円 / 9730円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 33.54㎡ (10.14坪) | |||
| 8階 | 10.86万円 | 0円 / 9440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.56㎡ (9.84坪) | |||
| 8階 | 11.13万円 | 0円 / 9730円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 33.54㎡ (10.14坪) | |||
| 6階 | 6.83万円 | 0円 / 7010円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 5階 | 6.8万円 | 0円 / 7010円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 4階 | 6.74万円 | 0円 / 6880円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.2㎡ (6.71坪) | |||
| 5階 | 6.8万円 | 0円 / 7010円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 4階 | 6.67万円 | 0円 / 6650円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 10階 | 10.98万円 | 0円 / 9440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.56㎡ (9.84坪) | |||
| 5階 | 6.7万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.84㎡ (6.6坪) | |||
| 4階 | 6.77万円 | 0円 / 7010円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 4階 | 6.67万円 | 0円 / 6650円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 4階 | 6.74万円 | 0円 / 6880円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.2㎡ (6.71坪) | |||
| 4階 | 6.61万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 2階 | 6.71万円 | 0円 / 7010円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 10階 | 11.25万円 | 0円 / 9730円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 33.54㎡ (10.14坪) | |||
| 9階 | 11.19万円 | 0円 / 9730円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 33.54㎡ (10.14坪) | |||
| 2階 | 6.75万円 | 0円 / 7130円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.01㎡ (6.96坪) | |||
| 10階 | 10.98万円 | 0円 / 9440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.56㎡ (9.84坪) | |||
| 5階 | 6.64万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 5階 | 6.84万円 | 0円 / 7130円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.01㎡ (6.96坪) | |||
| 2階 | 6.71万円 | 0円 / 7010円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 3階 | 6.74万円 | 0円 / 7010円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 9階 | 10.92万円 | 0円 / 9440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.56㎡ (9.84坪) | |||
| 2階 | 6.61万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.84㎡ (6.6坪) | |||
| 8階 | 10.63万円 | 0円 / 9230円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 5階 | 6.64万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 8階 | 11.13万円 | 0円 / 9730円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 33.54㎡ (10.14坪) | |||
| 8階 | 11.13万円 | 0円 / 9730円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 33.54㎡ (10.14坪) | |||
| 10階 | 10.75万円 | 0円 / 9230円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 8階 | 10.63万円 | 0円 / 9230円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 7階 | 11.07万円 | 0円 / 9730円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 33.54㎡ (10.14坪) | |||
| 5階 | 6.8万円 | 0円 / 7010円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 3階 | 6.74万円 | 0円 / 7010円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 9階 | 11.19万円 | 0円 / 9730円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 33.54㎡ (10.14坪) | |||
| 3階 | 6.64万円 | 0円 / 6650円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 10階 | 11.25万円 | 0円 / 9730円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 33.54㎡ (10.14坪) | |||
| 5階 | 6.77万円 | 0円 / 6880円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.2㎡ (6.71坪) | |||
| 10階 | 10.75万円 | 0円 / 9230円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 9階 | 11.19万円 | 0円 / 9730円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 33.54㎡ (10.14坪) | |||
| 6階 | 6.73万円 | 0円 / 6650円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 4階 | 6.77万円 | 0円 / 7010円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 3階 | 6.74万円 | 0円 / 7010円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 6階 | 6.83万円 | 0円 / 7010円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 3階 | 6.58万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 9階 | 11.28万円 | 0円 / 9840円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 33.93㎡ (10.26坪) | |||
| 6階 | 6.73万円 | 0円 / 6650円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 5階 | 6.7万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.84㎡ (6.6坪) | |||
| 3階 | 6.78万円 | 0円 / 7130円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.01㎡ (6.96坪) | |||
| 3階 | 6.64万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.84㎡ (6.6坪) | |||
| 4階 | 6.81万円 | 0円 / 7130円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.01㎡ (6.96坪) | |||
| 5階 | 6.77万円 | 0円 / 6880円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.2㎡ (6.71坪) | |||
| 4階 | 6.77万円 | 0円 / 7010円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 4階 | 6.67万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.84㎡ (6.6坪) | |||
| 2階 | 6.71万円 | 0円 / 7010円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 4階 | 6.81万円 | 0円 / 7130円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.01㎡ (6.96坪) | |||
| 4階 | 6.77万円 | 0円 / 7010円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 4階 | 6.61万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 3階 | 6.74万円 | 0円 / 7010円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 2階 | 6.61万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.84㎡ (6.6坪) | |||
| 3階 | 6.78万円 | 0円 / 7130円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.01㎡ (6.96坪) | |||
| 2階 | 6.71万円 | 0円 / 7010円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 3階 | 6.64万円 | 0円 / 6650円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 2階 | 6.55万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 2階 | 6.61万円 | 0円 / 6650円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区内代町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 野江内代駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.7万円~8.0万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年6月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 12階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 7.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.46㎡ (7.7坪) | |||
| 12階 | 8.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.46㎡ (7.7坪) | |||
| 10階 | 7.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.46㎡ (7.7坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市北区池田町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪環状線 天満駅 徒歩8分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 8.3万円~8.5万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年7月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 8.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.77㎡ (6.88坪) | |||
| 9階 | 8.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.77㎡ (6.88坪) | |||
| 10階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.77㎡ (6.88坪) | |||
| 8階 | 8.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.86㎡ (6.91坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道・山陽本線 東淀川駅 徒歩2分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 8.22万円~21.98万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年2月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 9.27万円 | 0円 / 7180円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 26.6㎡ (8.04坪) | |||
| 13階 | 8.88万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 5階 | 8.4万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 14階 | 8.94万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 14階 | 10.01万円 | 0円 / 7750円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 28.7㎡ (8.68坪) | |||
| 14階 | 9.18万円 | 0円 / 7090円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 26.25㎡ (7.94坪) | |||
| 14階 | 8.94万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 8階 | 8.91万円 | 0円 / 7180円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 26.6㎡ (8.04坪) | |||
| 10階 | 9.03万円 | 0円 / 7180円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 26.6㎡ (8.04坪) | |||
| 15階 | 21.98万円 | 0円 / 15400円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 61.6㎡ (18.63坪) | |||
| 12階 | 8.82万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 11階 | 8.76万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 6階 | 9.53万円 | 0円 / 7750円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 28.7㎡ (8.68坪) | |||
| 6階 | 8.46万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 13階 | 8.88万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 8階 | 8.58万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 6階 | 10.17万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.8㎡ (9.31坪) | |||
| 15階 | 18.25万円 | 0円 / 12780円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 51.1㎡ (15.45坪) | |||
| 12階 | 8.82万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 8階 | 8.58万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 11階 | 9.09万円 | 0円 / 7180円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 26.6㎡ (8.04坪) | |||
| 14階 | 10.65万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.8㎡ (9.31坪) | |||
| 4階 | 8.67万円 | 0円 / 7180円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 26.6㎡ (8.04坪) | |||
| 13階 | 8.88万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 13階 | 8.88万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 8階 | 8.58万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 9階 | 8.64万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 13階 | 8.88万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 10階 | 8.7万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 15階 | 18.25万円 | 0円 / 12780円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 51.1㎡ (15.45坪) | |||
| 14階 | 8.94万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 10階 | 9.03万円 | 0円 / 7180円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 26.6㎡ (8.04坪) | |||
| 13階 | 8.88万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 9階 | 8.97万円 | 0円 / 7180円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 26.6㎡ (8.04坪) | |||
| 10階 | 8.7万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 14階 | 8.94万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 13階 | 8.88万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 12階 | 8.82万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 13階 | 9.12万円 | 0円 / 7090円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 26.25㎡ (7.94坪) | |||
| 12階 | 8.82万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 13階 | 8.88万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 8階 | 8.58万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 9階 | 8.64万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 6階 | 8.46万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 6階 | 8.46万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 10階 | 9.77万円 | 0円 / 7750円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 28.7㎡ (8.68坪) | |||
| 3階 | 8.28万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 8階 | 8.82万円 | 0円 / 7090円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 26.25㎡ (7.94坪) | |||
| 13階 | 8.88万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 9階 | 8.64万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 9階 | 8.88万円 | 0円 / 7090円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 26.25㎡ (7.94坪) | |||
| 10階 | 10.41万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.8㎡ (9.31坪) | |||
| 9階 | 8.64万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 5階 | 8.4万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 15階 | 18.25万円 | 0円 / 12780円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 51.1㎡ (15.45坪) | |||
| 9階 | 8.97万円 | 0円 / 7180円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 26.6㎡ (8.04坪) | |||
| 8階 | 8.58万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 3階 | 8.61万円 | 0円 / 7180円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 26.6㎡ (8.04坪) | |||
| 14階 | 8.94万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 9階 | 9.71万円 | 0円 / 7750円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 28.7㎡ (8.68坪) | |||
| 12階 | 8.82万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 13階 | 9.21万円 | 0円 / 7180円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 26.6㎡ (8.04坪) | |||
| 7階 | 8.76万円 | 0円 / 7090円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 26.25㎡ (7.94坪) | |||
| 4階 | 8.34万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 12階 | 8.82万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 9階 | 10.35万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.8㎡ (9.31坪) | |||
| 11階 | 8.76万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 15階 | 9.24万円 | 0円 / 7090円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 26.25㎡ (7.94坪) | |||
| 15階 | 18.25万円 | 0円 / 12780円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 51.1㎡ (15.45坪) | |||
| 8階 | 8.58万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 11階 | 8.76万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 8階 | 8.58万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 13階 | 10.59万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.8㎡ (9.31坪) | |||
| 14階 | 8.94万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 10階 | 8.7万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 14階 | 9.27万円 | 0円 / 7180円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 26.6㎡ (8.04坪) | |||
| 9階 | 10.35万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.8㎡ (9.31坪) | |||
| 14階 | 10.01万円 | 0円 / 7750円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 28.7㎡ (8.68坪) | |||
| 12階 | 8.82万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 9階 | 8.64万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 14階 | 8.94万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 14階 | 8.94万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 14階 | 8.94万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 14階 | 8.94万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 14階 | 10.65万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.8㎡ (9.31坪) | |||
| 8階 | 8.58万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 8階 | 8.58万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 13階 | 8.88万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 12階 | 9.15万円 | 0円 / 7180円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 26.6㎡ (8.04坪) | |||
| 13階 | 8.88万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 13階 | 9.95万円 | 0円 / 7750円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 28.7㎡ (8.68坪) | |||
| 5階 | 8.73万円 | 0円 / 7180円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 26.6㎡ (8.04坪) | |||
| 11階 | 10.47万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.8㎡ (9.31坪) | |||
| 10階 | 8.7万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 13階 | 9.95万円 | 0円 / 7750円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 28.7㎡ (8.68坪) | |||
| 10階 | 8.7万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
