大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
| 所在地 | 大阪府枚方市藤阪元町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線・学研都市線 藤阪駅 徒歩4分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.7万円~8.25万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年11月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 8.25万円 | 0円 / 4800円 | - / - | 1LDK | 50.46㎡ (15.26坪) | |||
| 3階 | 7.7万円 | 0円 / 4800円 | - / - | 1LDK | 45.54㎡ (13.77坪) | |||
| 1階 | 8.25万円 | 0円 / 4800円 | - / - | 1LDK | 50.64㎡ (15.31坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府豊中市螢池西町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚線 蛍池駅 徒歩6分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 8.65万円~8.9万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年2月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄骨 |
| 規模 | 4階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 8.75万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.5㎡ (10.43坪) | |||
| 4階 | 8.8万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.5㎡ (10.43坪) | |||
| 4階 | 8.85万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.38㎡ (10.39坪) | |||
| 4階 | 8.9万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.49㎡ (10.43坪) | |||
| 3階 | 8.85万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.41㎡ (10.4坪) | |||
| 3階 | 8.8万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.5㎡ (10.43坪) | |||
| 3階 | 8.85万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.38㎡ (10.39坪) | |||
| 2階 | 8.85万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.49㎡ (10.43坪) | |||
| 2階 | 8.8万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.38㎡ (10.39坪) | |||
| 1階 | 8.7万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.41㎡ (10.4坪) | |||
| 1階 | 8.65万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.5㎡ (10.43坪) | |||
| 1階 | 8.75万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.49㎡ (10.43坪) | |||
| 3階 | 8.9万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.49㎡ (10.43坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府摂津市正雀本町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都線 正雀駅 徒歩4分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.8万円~7.2万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年11月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 8階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 6.85万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 3階 | 6.8万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.35㎡ (7.06坪) | |||
| 5階 | 6.85万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.35㎡ (7.06坪) | |||
| 4階 | 6.8万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.72㎡ (6.87坪) | |||
| 2階 | 6.8万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.35㎡ (7.06坪) | |||
| 8階 | 7.05万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.72㎡ (6.87坪) | |||
| 8階 | 7.15万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.72㎡ (6.87坪) | |||
| 8階 | 7.2万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 8階 | 7.1万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.35㎡ (7.06坪) | |||
| 5階 | 6.8万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.72㎡ (6.87坪) | |||
| 4階 | 6.85万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.35㎡ (7.06坪) | |||
| 2階 | 6.85万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.72㎡ (6.87坪) | |||
| 5階 | 6.95万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市天王寺区石ケ辻町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線 大阪上本町駅 徒歩3分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 14.0万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 14.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.33㎡ (11.29坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府東大阪市長瀬町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線 長瀬(大阪)駅 徒歩2分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.2万円~12.4万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年10月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 12.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 248000円 | 3LDK | 57.75㎡ (17.46坪) | |||
| 5階 | 8.0万円 | 0円 / 9000円 | - / 80000円 | 1LDK | 36.09㎡ (10.91坪) | |||
| 6階 | 8.2万円 | 0円 / 9000円 | - / 82000円 | 1LDK | 35.49㎡ (10.73坪) | |||
| 5階 | 9.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 97000円 | 1LDK | 40.72㎡ (12.31坪) | |||
| 7階 | 9.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 99000円 | 1LDK | 40.72㎡ (12.31坪) | |||
| 3階 | 6.2万円 | 0円 / 9000円 | - / 62000円 | 1DK | 25.35㎡ (7.66坪) | |||
| 7階 | 8.2万円 | 0円 / 9000円 | - / 82000円 | 1LDK | 36.09㎡ (10.91坪) | |||
| 3階 | 6.2万円 | 0円 / 9000円 | - / 62000円 | 1DK | 25.35㎡ (7.66坪) | |||
| 3階 | 6.2万円 | 0円 / 9000円 | - / 62000円 | 1DK | 25.35㎡ (7.66坪) | |||
| 3階 | 6.2万円 | 0円 / 9000円 | - / 62000円 | 1DK | 25.35㎡ (7.66坪) | |||
| 2階 | 6.2万円 | 0円 / 9000円 | - / 62000円 | 1DK | 25.35㎡ (7.66坪) |
アパート
| 所在地 | 大阪府池田市豊島南1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚線 石橋阪大前駅 徒歩22分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.8万円~9.1万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年9月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 7.0万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1LDK | 32.82㎡ (9.92坪) | |||
| 3階 | 9.1万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 2LDK | 44.3㎡ (13.4坪) | |||
| 3階 | 7.0万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1LDK | 32.91㎡ (9.95坪) | |||
| 3階 | 7.2万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1LDK | 35㎡ (10.58坪) | |||
| 3階 | 7.0万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1LDK | 32.81㎡ (9.92坪) | |||
| 2階 | 7.0万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1LDK | 32.81㎡ (9.92坪) | |||
| 1階 | 8.9万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 2LDK | 44.3㎡ (13.4坪) | |||
| 1階 | 7.0万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1LDK | 35㎡ (10.58坪) | |||
| 2階 | 9.1万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 2LDK | 44.3㎡ (13.4坪) | |||
| 1階 | 6.8万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1LDK | 32.81㎡ (9.92坪) | |||
| 2階 | 7.0万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1LDK | 32.91㎡ (9.95坪) | |||
| 1階 | 6.8万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1LDK | 32.82㎡ (9.92坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市大正区三軒家東2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪環状線 大正(大阪)駅 徒歩6分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要可能物件》 | ||
| 賃料 | 6.2万円~7.65万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 12階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 6.3万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 10階 | 6.6万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 8階 | 6.55万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 10階 | 6.55万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 10階 | 6.55万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 9階 | 6.35万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 8階 | 6.55万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 10階 | 6.55万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 9階 | 6.5万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 10階 | 7.5万円 | 0円 / 5540円 | - / - | 1DK | 26.07㎡ (7.88坪) | |||
| 10階 | 6.4万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 8階 | 6.4万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 7階 | 6.5万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 8階 | 6.5万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 11階 | 6.6万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 7階 | 6.45万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 12階 | 6.6万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 12階 | 6.5万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 12階 | 6.45万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 12階 | 6.45万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 10階 | 6.45万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 11階 | 6.4万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 9階 | 6.4万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 9階 | 6.35万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 10階 | 6.4万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 10階 | 7.65万円 | 0円 / 5540円 | - / - | 1DK | 26.07㎡ (7.88坪) | |||
| 9階 | 6.35万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 9階 | 7.6万円 | 0円 / 5540円 | - / - | 1DK | 26.07㎡ (7.88坪) | |||
| 9階 | 6.55万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 9階 | 6.55万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 9階 | 6.4万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 9階 | 7.6万円 | 0円 / 5540円 | - / - | 1DK | 26.07㎡ (7.88坪) | |||
| 9階 | 6.5万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 9階 | 6.5万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 9階 | 6.5万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 9階 | 6.55万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 9階 | 7.45万円 | 0円 / 5540円 | - / - | 1DK | 26.07㎡ (7.88坪) | |||
| 8階 | 6.4万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 8階 | 6.35万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 8階 | 6.55万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 7階 | 6.5万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 9階 | 7.45万円 | 0円 / 5540円 | - / - | 1DK | 26.07㎡ (7.88坪) | |||
| 8階 | 7.6万円 | 0円 / 5540円 | - / - | 1DK | 26.07㎡ (7.88坪) | |||
| 8階 | 6.5万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 8階 | 6.5万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 8階 | 7.6万円 | 0円 / 5540円 | - / - | 1DK | 26.07㎡ (7.88坪) | |||
| 8階 | 7.45万円 | 0円 / 5540円 | - / - | 1DK | 26.07㎡ (7.88坪) | |||
| 8階 | 6.4万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 8階 | 6.35万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 8階 | 6.35万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 8階 | 6.35万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 8階 | 7.45万円 | 0円 / 5540円 | - / - | 1DK | 26.07㎡ (7.88坪) | |||
| 7階 | 6.45万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 12階 | 6.45万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 7階 | 6.45万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 9階 | 6.4万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 12階 | 6.6万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 12階 | 6.65万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 10階 | 6.45万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 12階 | 6.6万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 11階 | 7.5万円 | 0円 / 5540円 | - / - | 1DK | 26.07㎡ (7.88坪) | |||
| 12階 | 7.55万円 | 0円 / 5540円 | - / - | 1DK | 26.07㎡ (7.88坪) | |||
| 12階 | 6.5万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 12階 | 7.55万円 | 0円 / 5540円 | - / - | 1DK | 26.07㎡ (7.88坪) | |||
| 11階 | 7.65万円 | 0円 / 5540円 | - / - | 1DK | 26.07㎡ (7.88坪) | |||
| 11階 | 6.6万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 11階 | 6.55万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 11階 | 6.6万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 10階 | 6.45万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 11階 | 6.45万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 11階 | 6.45万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 11階 | 7.5万円 | 0円 / 5540円 | - / - | 1DK | 26.07㎡ (7.88坪) | |||
| 11階 | 6.4万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 11階 | 6.4万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 11階 | 6.4万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 11階 | 6.45万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 10階 | 7.65万円 | 0円 / 5540円 | - / - | 1DK | 26.07㎡ (7.88坪) | |||
| 10階 | 6.6万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 10階 | 6.55万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 10階 | 6.6万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 11階 | 6.55万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 11階 | 6.55万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 10階 | 6.4万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 9階 | 6.35万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 11階 | 6.55万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 10階 | 6.4万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 10階 | 7.5万円 | 0円 / 5540円 | - / - | 1DK | 26.07㎡ (7.88坪) | |||
| 7階 | 6.3万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 4階 | 6.25万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 6階 | 6.3万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 2階 | 6.2万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 6階 | 7.55万円 | 0円 / 5540円 | - / - | 1DK | 26.07㎡ (7.88坪) | |||
| 6階 | 6.3万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 6階 | 6.35万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 5階 | 6.45万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 3階 | 6.4万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 4階 | 6.3万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 6階 | 6.35万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 6階 | 6.45万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 6階 | 6.45万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 7階 | 6.3万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 5階 | 7.35万円 | 0円 / 5540円 | - / - | 1DK | 26.07㎡ (7.88坪) | |||
| 4階 | 6.4万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 5階 | 6.3万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 4階 | 6.4万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 4階 | 7.35万円 | 0円 / 5540円 | - / - | 1DK | 26.07㎡ (7.88坪) | |||
| 2階 | 7.45万円 | 0円 / 5540円 | - / - | 1DK | 26.07㎡ (7.88坪) | |||
| 6階 | 6.3万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 6階 | 6.5万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 7階 | 6.35万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 7階 | 6.3万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 2階 | 6.35万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 5階 | 6.45万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 4階 | 6.45万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 2階 | 6.35万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 2階 | 6.25万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 4階 | 6.3万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 6階 | 7.55万円 | 0円 / 5540円 | - / - | 1DK | 26.07㎡ (7.88坪) | |||
| 7階 | 6.35万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 6階 | 6.5万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 5階 | 6.4万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 5階 | 6.4万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 5階 | 6.4万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 7階 | 6.3万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 3階 | 6.4万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 2階 | 6.35万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 7階 | 6.45万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 7階 | 6.35万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 2階 | 6.4万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 6階 | 6.45万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 6階 | 6.5万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 6階 | 7.4万円 | 0円 / 5540円 | - / - | 1DK | 26.07㎡ (7.88坪) | |||
| 6階 | 6.35万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 6階 | 6.3万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 6階 | 7.4万円 | 0円 / 5540円 | - / - | 1DK | 26.07㎡ (7.88坪) | |||
| 5階 | 7.5万円 | 0円 / 5540円 | - / - | 1DK | 26.07㎡ (7.88坪) | |||
| 5階 | 6.45万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 5階 | 6.4万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
