大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
アパート
| 所在地 | 大阪府八尾市南小阪合町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線 河内山本駅 徒歩11分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 12.2万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 12.2万円 | 0円 / 5000円 | - / 2ヶ月 | 3LDK | 72.42㎡ (21.9坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区大今里西2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪環状線 玉造駅 徒歩9分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有物件》 | ||
| 賃料 | 7.22万円~10.32万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 13階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 7.25万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 2階 | 7.22万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 12階 | 10.32万円 | 0円 / 11350円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.36㎡ (9.78坪) | |||
| 11階 | 10.29万円 | 0円 / 11350円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.36㎡ (9.78坪) | |||
| 13階 | 7.55万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 13階 | 7.55万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 13階 | 7.55万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 13階 | 7.55万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 12階 | 7.52万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 12階 | 7.52万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 12階 | 7.52万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 12階 | 7.52万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 10階 | 10.26万円 | 0円 / 11350円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.36㎡ (9.78坪) | |||
| 11階 | 10.29万円 | 0円 / 11350円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.36㎡ (9.78坪) | |||
| 10階 | 10.26万円 | 0円 / 11350円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.36㎡ (9.78坪) | |||
| 9階 | 10.23万円 | 0円 / 11350円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.36㎡ (9.78坪) | |||
| 8階 | 10.2万円 | 0円 / 11350円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.36㎡ (9.78坪) | |||
| 9階 | 10.23万円 | 0円 / 11350円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.36㎡ (9.78坪) | |||
| 8階 | 10.2万円 | 0円 / 11350円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.36㎡ (9.78坪) | |||
| 7階 | 10.17万円 | 0円 / 11350円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.36㎡ (9.78坪) | |||
| 6階 | 10.14万円 | 0円 / 11350円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.36㎡ (9.78坪) | |||
| 6階 | 10.14万円 | 0円 / 11350円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.36㎡ (9.78坪) | |||
| 4階 | 10.08万円 | 0円 / 11350円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.36㎡ (9.78坪) | |||
| 5階 | 7.31万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 5階 | 10.11万円 | 0円 / 11350円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.36㎡ (9.78坪) | |||
| 4階 | 7.28万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 3階 | 10.05万円 | 0円 / 11350円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.36㎡ (9.78坪) | |||
| 4階 | 7.28万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 4階 | 10.08万円 | 0円 / 11350円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.36㎡ (9.78坪) | |||
| 3階 | 7.25万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 3階 | 7.25万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 3階 | 7.25万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 2階 | 7.22万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 2階 | 7.22万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 2階 | 7.22万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区東小橋2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ千日前線 鶴橋駅 徒歩7分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 8.2万円~12.2万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年12月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 12階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 8.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.99㎡ (7.55坪) | |||
| 5階 | 8.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 7階 | 8.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 7階 | 8.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.12㎡ (7.29坪) | |||
| 3階 | 8.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.12㎡ (7.29坪) | |||
| 11階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 11階 | 8.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.99㎡ (7.55坪) | |||
| 11階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 12階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 9階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.99㎡ (7.55坪) | |||
| 11階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 9階 | 8.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 11階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 9階 | 8.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 11階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 7階 | 8.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 9階 | 8.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 11階 | 12.2万円 | 0円 / 13000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.38㎡ (9.79坪) | |||
| 9階 | 12.0万円 | 0円 / 13000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.38㎡ (9.79坪) | |||
| 9階 | 8.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 7階 | 8.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 7階 | 8.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 7階 | 11.9万円 | 0円 / 13000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.38㎡ (9.79坪) | |||
| 5階 | 11.8万円 | 0円 / 13000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.38㎡ (9.79坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府東大阪市高井田元町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線 河内永和駅 徒歩4分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 10.5万円~12.0万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年6月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 10.5万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 13階 | 11.1万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 12階 | 11.7万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 12階 | 11.7万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 12階 | 11.7万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 11階 | 11.6万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 12階 | 11.8万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 15階 | 12.0万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 15階 | 11.8万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 13階 | 11.7万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 15階 | 11.9万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 13階 | 11.8万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 14階 | 11.8万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 14階 | 11.8万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 12階 | 11.5万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 15階 | 12.0万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 13階 | 11.6万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 13階 | 11.6万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 13階 | 11.8万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 13階 | 11.8万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 13階 | 11.9万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 10階 | 11.4万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 10階 | 11.6万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 10階 | 11.7万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 6階 | 11.3万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 12階 | 11.5万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 6階 | 11.2万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 12階 | 11.7万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 11階 | 11.8万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 11階 | 11.7万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 10階 | 11.5万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 11階 | 11.7万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 10階 | 11.6万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 5階 | 11.5万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 4階 | 11.1万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 5階 | 11.4万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 6階 | 11.5万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 3階 | 11.2万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 4階 | 11.1万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 5階 | 11.4万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 3階 | 11.1万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 3階 | 11.1万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 3階 | 11.3万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 3階 | 11.3万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 3階 | 11.3万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 3階 | 11.3万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) |
マンション
| 所在地 | 兵庫県西宮市常磐町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線 西宮(阪神)駅 徒歩7分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有物件》 | ||
| 賃料 | 12.1万円~29.8万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年5月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 8階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 12.1万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 40.8㎡ (12.34坪) | |||
| 8階 | 29.8万円 | 0円 / 30000円 | - / - | 2LDK | 92.23㎡ (27.89坪) | |||
| 6階 | 12.7万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 40.8㎡ (12.34坪) | |||
| 6階 | 12.4万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 40.8㎡ (12.34坪) | |||
| 6階 | 12.8万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 40.8㎡ (12.34坪) | |||
| 7階 | 12.4万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 40.8㎡ (12.34坪) | |||
| 7階 | 12.6万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 40.8㎡ (12.34坪) | |||
| 6階 | 12.6万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 40.8㎡ (12.34坪) | |||
| 4階 | 12.2万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 40.8㎡ (12.34坪) | |||
| 5階 | 12.5万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 40.8㎡ (12.34坪) | |||
| 4階 | 12.6万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 40.8㎡ (12.34坪) | |||
| 4階 | 12.2万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 40.8㎡ (12.34坪) | |||
| 4階 | 12.3万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 40.8㎡ (12.34坪) | |||
| 4階 | 12.1万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 40.8㎡ (12.34坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区田川3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道・山陽本線 塚本駅 徒歩12分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有物件》 | ||
| 賃料 | 10.2万円~12.6万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年6月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 10.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 10階 | 12.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 10階 | 12.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 10階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 10階 | 12.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 10階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 10階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 8階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 10階 | 12.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 10階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 10階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 9階 | 10.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 10階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 10階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 9階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 9階 | 12.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 10階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 9階 | 12.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 9階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 8階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 9階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 8階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 9階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 8階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 9階 | 10.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 8階 | 10.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 9階 | 10.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 9階 | 10.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 9階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 7階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 7階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 8階 | 10.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 8階 | 10.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 8階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 8階 | 10.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 8階 | 10.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 8階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 8階 | 10.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 7階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 7階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 7階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 7階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 7階 | 10.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 7階 | 10.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 7階 | 10.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 7階 | 10.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 6階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 7階 | 10.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 6階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 7階 | 10.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 6階 | 12.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 6階 | 12.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 6階 | 12.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 6階 | 12.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 6階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 5階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 6階 | 10.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 5階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 6階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 6階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 5階 | 12.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 5階 | 12.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 5階 | 12.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 6階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 5階 | 12.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 6階 | 10.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
