大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区大今里西3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ今里筋線 今里(大阪メトロ)駅 徒歩6分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 5.7万円~5.9万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年10月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄骨 |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 5.85万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.7㎡ (6.86坪) | |||
| 10階 | 5.9万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.7㎡ (6.86坪) | |||
| 7階 | 5.75万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.7㎡ (6.86坪) | |||
| 8階 | 5.8万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.7㎡ (6.86坪) | |||
| 6階 | 5.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.7㎡ (6.86坪) |
アパート
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区菅原2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線 JR淡路駅 徒歩15分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.45万円~6.9万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年7月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 7階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 6.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.15㎡ (7.6坪) | |||
| 4階 | 6.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.15㎡ (7.6坪) | |||
| 7階 | 6.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.15㎡ (7.6坪) | |||
| 6階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.15㎡ (7.6坪) | |||
| 6階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.15㎡ (7.6坪) | |||
| 7階 | 6.85万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.15㎡ (7.6坪) | |||
| 6階 | 6.75万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.15㎡ (7.6坪) | |||
| 4階 | 6.55万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.15㎡ (7.6坪) | |||
| 3階 | 6.45万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.15㎡ (7.6坪) | |||
| 5階 | 6.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.15㎡ (7.6坪) | |||
| 5階 | 6.65万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.15㎡ (7.6坪) | |||
| 4階 | 6.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.15㎡ (7.6坪) |
アパート
| 所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区文の里4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ御堂筋線 昭和町(大阪)駅 徒歩8分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要可能物件》 | ||
| 賃料 | 9.0万円~9.1万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年6月 (築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 規模 | 4階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 9.0万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 32㎡ (9.68坪) | |||
| 4階 | 9.1万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 32㎡ (9.68坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府東大阪市長堂1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線 布施駅 徒歩6分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要可能物件》 | ||
| 賃料 | 8.1万円~8.7万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年8月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄骨 |
| 規模 | 4階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 8.1万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.74㎡ (10.81坪) | |||
| 4階 | 8.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.74㎡ (10.81坪) | |||
| 4階 | 8.6万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.74㎡ (10.81坪) | |||
| 4階 | 8.6万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.74㎡ (10.81坪) | |||
| 3階 | 8.6万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.74㎡ (10.81坪) | |||
| 3階 | 8.6万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.74㎡ (10.81坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市住之江区安立1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線 住ノ江駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.75万円~7.05万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年12月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 6.75万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.2㎡ (9.13坪) | |||
| 1階 | 6.85万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.2㎡ (9.13坪) | |||
| 2階 | 6.95万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.2㎡ (9.13坪) | |||
| 3階 | 6.95万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.2㎡ (9.13坪) | |||
| 2階 | 6.85万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.2㎡ (9.13坪) | |||
| 3階 | 7.05万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.2㎡ (9.13坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道・山陽本線 東淀川駅 徒歩2分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 8.22万円~21.98万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年2月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 8.52万円 | 0円 / 7090円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 26.25㎡ (7.94坪) | |||
| 3階 | 8.28万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 3階 | 8.28万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 14階 | 8.94万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 3階 | 8.28万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 3階 | 8.61万円 | 0円 / 7180円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 26.6㎡ (8.04坪) | |||
| 3階 | 9.35万円 | 0円 / 7750円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 28.7㎡ (8.68坪) | |||
| 15階 | 9.24万円 | 0円 / 7090円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 26.25㎡ (7.94坪) | |||
| 2階 | 8.22万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 14階 | 8.94万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 13階 | 8.88万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 13階 | 8.88万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 13階 | 10.59万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.8㎡ (9.31坪) | |||
| 14階 | 10.65万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.8㎡ (9.31坪) | |||
| 14階 | 10.01万円 | 0円 / 7750円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 28.7㎡ (8.68坪) | |||
| 8階 | 8.58万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 3階 | 8.28万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 5階 | 8.4万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 4階 | 8.34万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 11階 | 8.76万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 15階 | 21.98万円 | 0円 / 15400円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 61.6㎡ (18.63坪) | |||
| 15階 | 19.54万円 | 0円 / 13820円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 55.3㎡ (16.72坪) | |||
| 15階 | 18.25万円 | 0円 / 12780円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 51.1㎡ (15.45坪) | |||
| 14階 | 9.18万円 | 0円 / 7090円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 26.25㎡ (7.94坪) | |||
| 14階 | 8.94万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 9階 | 8.97万円 | 0円 / 7180円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 26.6㎡ (8.04坪) | |||
| 12階 | 8.82万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 13階 | 8.88万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 13階 | 8.88万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 12階 | 8.82万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 13階 | 10.59万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.8㎡ (9.31坪) | |||
| 11階 | 9.09万円 | 0円 / 7180円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 26.6㎡ (8.04坪) | |||
| 11階 | 8.76万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 11階 | 8.76万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 10階 | 8.7万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 10階 | 8.7万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 4階 | 8.34万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 7階 | 8.52万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 3階 | 9.99万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.8㎡ (9.31坪) | |||
| 6階 | 8.46万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 6階 | 8.46万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 5階 | 8.4万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 5階 | 9.47万円 | 0円 / 7750円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 28.7㎡ (8.68坪) | |||
| 2階 | 8.22万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 4階 | 8.34万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 4階 | 8.34万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 9階 | 8.88万円 | 0円 / 7090円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 26.25㎡ (7.94坪) | |||
| 11階 | 10.47万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.8㎡ (9.31坪) | |||
| 9階 | 8.64万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 10階 | 8.7万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 5階 | 8.73万円 | 0円 / 7180円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 26.6㎡ (8.04坪) | |||
| 9階 | 8.64万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 6階 | 8.46万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 2階 | 9.93万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.8㎡ (9.31坪) | |||
| 7階 | 8.52万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 6階 | 10.17万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.8㎡ (9.31坪) | |||
| 9階 | 8.64万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 6階 | 8.46万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 9階 | 8.64万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 9階 | 9.71万円 | 0円 / 7750円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 28.7㎡ (8.68坪) | |||
| 9階 | 9.71万円 | 0円 / 7750円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 28.7㎡ (8.68坪) | |||
| 9階 | 8.64万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 12階 | 8.82万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 9階 | 8.64万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 9階 | 10.35万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.8㎡ (9.31坪) | |||
| 11階 | 8.76万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 8階 | 8.58万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 2階 | 8.46万円 | 0円 / 7090円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 26.25㎡ (7.94坪) | |||
| 8階 | 8.58万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 8階 | 8.58万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 8階 | 8.91万円 | 0円 / 7180円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 26.6㎡ (8.04坪) | |||
| 8階 | 9.65万円 | 0円 / 7750円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 28.7㎡ (8.68坪) | |||
| 5階 | 8.4万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 8階 | 9.65万円 | 0円 / 7750円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 28.7㎡ (8.68坪) | |||
| 3階 | 9.35万円 | 0円 / 7750円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 28.7㎡ (8.68坪) | |||
| 8階 | 8.91万円 | 0円 / 7180円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 26.6㎡ (8.04坪) | |||
| 12階 | 8.82万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 14階 | 8.94万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 8階 | 8.58万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 13階 | 8.88万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 6階 | 8.46万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 5階 | 9.47万円 | 0円 / 7750円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 28.7㎡ (8.68坪) | |||
| 7階 | 8.85万円 | 0円 / 7180円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 26.6㎡ (8.04坪) | |||
| 7階 | 8.52万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 11階 | 9.83万円 | 0円 / 7750円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 28.7㎡ (8.68坪) | |||
| 7階 | 8.52万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 11階 | 8.76万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 10階 | 8.7万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 12階 | 10.53万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.8㎡ (9.31坪) | |||
| 7階 | 8.52万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 7階 | 8.76万円 | 0円 / 7090円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 26.25㎡ (7.94坪) | |||
| 7階 | 8.52万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 7階 | 8.52万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 8階 | 8.58万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 8階 | 8.58万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 7階 | 8.52万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 15階 | 18.25万円 | 0円 / 12780円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 51.1㎡ (15.45坪) | |||
| 15階 | 18.25万円 | 0円 / 12780円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 51.1㎡ (15.45坪) | |||
| 4階 | 8.34万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 14階 | 8.94万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 14階 | 10.01万円 | 0円 / 7750円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 28.7㎡ (8.68坪) | |||
| 7階 | 8.85万円 | 0円 / 7180円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 26.6㎡ (8.04坪) | |||
| 13階 | 9.12万円 | 0円 / 7090円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 26.25㎡ (7.94坪) | |||
| 14階 | 8.94万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 14階 | 8.94万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 12階 | 8.82万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 13階 | 8.88万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 13階 | 8.88万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 13階 | 8.88万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 13階 | 8.88万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 13階 | 8.88万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 13階 | 9.21万円 | 0円 / 7180円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 26.6㎡ (8.04坪) | |||
| 14階 | 10.65万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.8㎡ (9.31坪) | |||
| 9階 | 8.64万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 9階 | 10.35万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.8㎡ (9.31坪) | |||
| 12階 | 8.82万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 14階 | 8.94万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 14階 | 8.94万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 13階 | 8.88万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 13階 | 9.95万円 | 0円 / 7750円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 28.7㎡ (8.68坪) | |||
| 12階 | 9.06万円 | 0円 / 7090円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 26.25㎡ (7.94坪) | |||
| 12階 | 8.82万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 13階 | 8.88万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 14階 | 8.94万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 13階 | 9.21万円 | 0円 / 7180円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 26.6㎡ (8.04坪) | |||
| 15階 | 18.25万円 | 0円 / 12780円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 51.1㎡ (15.45坪) | |||
| 4階 | 8.34万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 4階 | 8.34万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 7階 | 8.52万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 4階 | 8.34万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 11階 | 9.83万円 | 0円 / 7750円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 28.7㎡ (8.68坪) | |||
| 11階 | 8.76万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 10階 | 9.77万円 | 0円 / 7750円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 28.7㎡ (8.68坪) | |||
| 6階 | 8.46万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 9階 | 8.64万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 11階 | 10.47万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.8㎡ (9.31坪) | |||
| 9階 | 8.64万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 10階 | 10.41万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.8㎡ (9.31坪) | |||
| 8階 | 8.58万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 8階 | 8.58万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 8階 | 8.58万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 7階 | 8.52万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 10階 | 8.7万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 7階 | 10.23万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.8㎡ (9.31坪) | |||
