大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
所在地 | 大阪府東大阪市小阪1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄奈良線 河内小阪駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 5.6万円~6.15万円 | ||
築年月 | 新築 2025年4月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 6.05万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.05㎡ (6.67坪) | |||
14階 | 6.05万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.15㎡ (6.7坪) | |||
9階 | 5.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.76㎡ (6.58坪) | |||
13階 | 6.05万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.15㎡ (6.7坪) | |||
10階 | 5.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.87㎡ (6.61坪) | |||
14階 | 6.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.76㎡ (6.58坪) | |||
14階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.87㎡ (6.61坪) | |||
13階 | 6.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.87㎡ (6.91坪) | |||
10階 | 5.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.33㎡ (6.45坪) | |||
13階 | 6.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.76㎡ (6.58坪) | |||
9階 | 6.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.05㎡ (6.67坪) | |||
4階 | 5.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.87㎡ (6.61坪) | |||
12階 | 6.05万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.05㎡ (6.67坪) | |||
7階 | 5.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.87㎡ (6.61坪) | |||
11階 | 6.05万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.87㎡ (6.91坪) | |||
15階 | 6.15万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.15㎡ (6.7坪) | |||
15階 | 6.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.76㎡ (6.58坪) | |||
12階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.87㎡ (6.61坪) | |||
5階 | 5.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.15㎡ (6.7坪) | |||
10階 | 6.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.15㎡ (6.7坪) | |||
14階 | 6.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.87㎡ (6.91坪) | |||
11階 | 6.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.15㎡ (6.7坪) | |||
8階 | 5.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.87㎡ (6.61坪) | |||
15階 | 6.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.87㎡ (6.61坪) | |||
14階 | 6.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.33㎡ (6.45坪) | |||
5階 | 5.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.87㎡ (6.61坪) | |||
12階 | 6.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.87㎡ (6.91坪) | |||
10階 | 6.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.05㎡ (6.67坪) | |||
6階 | 5.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.33㎡ (6.45坪) | |||
10階 | 5.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.87㎡ (6.61坪) | |||
15階 | 6.15万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.05㎡ (6.67坪) | |||
9階 | 5.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.87㎡ (6.61坪) | |||
6階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.05㎡ (6.67坪) | |||
8階 | 5.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.76㎡ (6.58坪) | |||
15階 | 6.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.33㎡ (6.45坪) | |||
15階 | 6.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.87㎡ (6.61坪) | |||
9階 | 5.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.33㎡ (6.45坪) | |||
8階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.05㎡ (6.67坪) | |||
12階 | 6.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.76㎡ (6.58坪) | |||
14階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.87㎡ (6.61坪) | |||
13階 | 6.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.33㎡ (6.45坪) | |||
11階 | 5.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.33㎡ (6.45坪) | |||
8階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.15㎡ (6.7坪) | |||
13階 | 6.05万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.05㎡ (6.67坪) | |||
13階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.87㎡ (6.61坪) | |||
13階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.87㎡ (6.61坪) | |||
4階 | 5.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.15㎡ (6.7坪) | |||
12階 | 6.05万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.15㎡ (6.7坪) | |||
12階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.87㎡ (6.61坪) | |||
11階 | 6.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.05㎡ (6.67坪) | |||
7階 | 5.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.76㎡ (6.58坪) | |||
11階 | 5.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.76㎡ (6.58坪) | |||
11階 | 5.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.87㎡ (6.61坪) | |||
10階 | 5.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.76㎡ (6.58坪) | |||
6階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.15㎡ (6.7坪) | |||
11階 | 5.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.87㎡ (6.61坪) | |||
10階 | 6.05万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.87㎡ (6.91坪) | |||
9階 | 6.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.15㎡ (6.7坪) | |||
3階 | 5.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.15㎡ (6.7坪) | |||
12階 | 6.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.33㎡ (6.45坪) | |||
7階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.05㎡ (6.67坪) | |||
7階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.15㎡ (6.7坪) | |||
9階 | 5.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.87㎡ (6.61坪) | |||
4階 | 5.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.87㎡ (6.61坪) | |||
3階 | 5.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.87㎡ (6.91坪) | |||
5階 | 5.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.76㎡ (6.58坪) | |||
6階 | 5.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.87㎡ (6.61坪) | |||
4階 | 5.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.33㎡ (6.45坪) | |||
7階 | 5.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.87㎡ (6.61坪) | |||
4階 | 5.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.05㎡ (6.67坪) | |||
4階 | 5.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.87㎡ (6.91坪) | |||
6階 | 5.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.76㎡ (6.58坪) | |||
6階 | 5.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.87㎡ (6.61坪) | |||
3階 | 5.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.33㎡ (6.45坪) | |||
3階 | 5.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.87㎡ (6.61坪) | |||
4階 | 5.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.76㎡ (6.58坪) | |||
3階 | 5.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.05㎡ (6.67坪) | |||
3階 | 5.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.76㎡ (6.58坪) | |||
3階 | 5.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.87㎡ (6.61坪) | |||
2階 | 5.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.15㎡ (6.7坪) | |||
2階 | 5.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.76㎡ (6.58坪) | |||
2階 | 5.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.87㎡ (6.61坪) | |||
2階 | 5.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.87㎡ (6.61坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市長栄寺 | ||
---|---|---|---|
交通 | おおさか東線 JR河内永和駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 10.0万円~11.4万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 33.96㎡ (10.27坪) | |||
10階 | 10.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 35.61㎡ (10.77坪) | |||
10階 | 10.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 34.79㎡ (10.52坪) | |||
6階 | 10.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 35.61㎡ (10.77坪) | |||
5階 | 10.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 33.96㎡ (10.27坪) | |||
7階 | 10.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 33.96㎡ (10.27坪) | |||
8階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 36.96㎡ (11.18坪) | |||
2階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 36.96㎡ (11.18坪) | |||
12階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 36.96㎡ (11.18坪) | |||
8階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 36.96㎡ (11.18坪) | |||
15階 | 11.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 36.96㎡ (11.18坪) | |||
15階 | 11.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 36.96㎡ (11.18坪) | |||
9階 | 10.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 34.79㎡ (10.52坪) | |||
9階 | 10.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 33.96㎡ (10.27坪) | |||
14階 | 11.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 36.96㎡ (11.18坪) | |||
13階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 36.96㎡ (11.18坪) | |||
13階 | 11.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 36.96㎡ (11.18坪) | |||
13階 | 10.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 34.79㎡ (10.52坪) | |||
14階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 36.96㎡ (11.18坪) | |||
12階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 34.79㎡ (10.52坪) | |||
12階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 36.96㎡ (11.18坪) | |||
13階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 33.96㎡ (10.27坪) | |||
11階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 36.96㎡ (11.18坪) | |||
8階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 34.79㎡ (10.52坪) | |||
11階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 36.96㎡ (11.18坪) | |||
9階 | 10.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 35.61㎡ (10.77坪) | |||
5階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 36.96㎡ (11.18坪) | |||
11階 | 10.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 33.96㎡ (10.27坪) | |||
10階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 36.96㎡ (11.18坪) | |||
11階 | 10.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 35.61㎡ (10.77坪) | |||
9階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 36.96㎡ (11.18坪) | |||
8階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 35.61㎡ (10.77坪) | |||
7階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 36.96㎡ (11.18坪) | |||
7階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 34.79㎡ (10.52坪) | |||
6階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 36.96㎡ (11.18坪) | |||
5階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.96㎡ (11.18坪) | |||
4階 | 10.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 36.96㎡ (11.18坪) | |||
4階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 36.96㎡ (11.18坪) | |||
4階 | 10.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 34.79㎡ (10.52坪) | |||
3階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 36.96㎡ (11.18坪) | |||
3階 | 10.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 36.96㎡ (11.18坪) | |||
2階 | 10.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 36.96㎡ (11.18坪) |
アパート
所在地 | 大阪府東大阪市小阪2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄奈良線 河内小阪駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 5.65万円~6.4万円 | ||
築年月 | 新築 2025年6月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.4万円 | 0円 / 4800円 | - / 70000円 | 1K | 31.26㎡ (9.45坪) | |||
3階 | 6.25万円 | 0円 / 4800円 | - / 70000円 | 1K | 30㎡ (9.07坪) | |||
2階 | 6.3万円 | 0円 / 4800円 | - / 70000円 | 1K | 31.26㎡ (9.45坪) | |||
2階 | 6.15万円 | 0円 / 4800円 | - / 70000円 | 1K | 30㎡ (9.07坪) | |||
1階 | 5.65万円 | 0円 / 4800円 | - / 70000円 | 1K | 27㎡ (8.16坪) | |||
2階 | 6.4万円 | 0円 / 4800円 | - / 70000円 | 1K | 32.39㎡ (9.79坪) | |||
1階 | 5.9万円 | 0円 / 4800円 | - / 70000円 | 1K | 29.39㎡ (8.89坪) | |||
1階 | 6.2万円 | 0円 / 4800円 | - / 70000円 | 1K | 31.26㎡ (9.45坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市高井田元町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄奈良線 河内永和駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 11.9万円~13.3万円 | ||
築年月 | 新築 2025年6月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 12.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
6階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
7階 | 12.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
7階 | 12.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
7階 | 12.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
6階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
6階 | 12.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
6階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
12階 | 12.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
14階 | 12.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
13階 | 12.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
10階 | 12.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
15階 | 13.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
13階 | 12.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
9階 | 12.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
15階 | 12.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
15階 | 13.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
12階 | 12.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
10階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
14階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
15階 | 13.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
12階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
14階 | 12.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
15階 | 13.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
11階 | 12.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
10階 | 12.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
7階 | 12.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
11階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
13階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
14階 | 12.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
10階 | 12.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
8階 | 12.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
12階 | 12.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
12階 | 12.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
12階 | 12.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
10階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
15階 | 12.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
15階 | 12.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
11階 | 13.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
12階 | 12.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
13階 | 13.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
13階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
15階 | 13.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
10階 | 12.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
11階 | 12.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
14階 | 13.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
12階 | 12.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
13階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
11階 | 12.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
14階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
14階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
12階 | 12.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
14階 | 12.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
14階 | 12.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
14階 | 12.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
7階 | 12.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
8階 | 12.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
11階 | 12.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
15階 | 13.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
13階 | 12.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
11階 | 12.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
10階 | 12.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
11階 | 12.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
13階 | 12.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
13階 | 12.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
12階 | 13.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
10階 | 12.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
11階 | 12.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
13階 | 12.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
8階 | 12.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
11階 | 12.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
8階 | 12.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
8階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
4階 | 12.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
9階 | 12.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
5階 | 12.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
4階 | 12.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
9階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
9階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
7階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
8階 | 12.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
10階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
9階 | 12.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
8階 | 12.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
10階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
7階 | 12.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
2階 | 12.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
5階 | 12.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
9階 | 12.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
